Playa Blanca időjárása ma ÉLŐ
2026. október 21., szerda
Az AEMET hivatalos időjárási figyelmeztetései
- Sárga figyelmeztetés — Eső · 15 mm
Az összes figyelmeztetés a Kanári-szigetekre → · Forrás: AEMET Meteoalerta — hivatalos spanyol időjárási figyelmeztetések.
Magas UV — 30-as faktor felett, kalap és dél körül árnyék.
Süt ma a nap Playa Blanca strandon?
Ma Playa Blanca strandon az ég Erősen felhős, a levegő körülbelül 24°C, a tengervíz pedig 24°C – a naposabb napokért nézd meg lent a 3 napos előrejelzést.
Playa Blanca vízhőmérséklete ma
A tenger a(z) Playa Blanca partján ma 24°C az AEMET hivatalos strandelőrejelzése szerint.
3 napos előrejelzés
Playa Blanca: kiterjesztett előrejelzés
| Nap | Égkép | Max. / min. | Csapadék mm | Szél km/h |
|---|---|---|---|---|
| Szo 24 | 25°20° | — | 35 | |
| V 25 | 24°20° | — | 22 | |
| H 26 | 26°19° | — | 14 | |
| K 27 | 28°19° | — | 10 | |
| Sze 28 | 29°20° | — | 11 | |
| Cs 29 | 29°20° | — | 14 | |
| Hosszabb távú trend (ECMWF): bizonytalanabb, mint a fenti napok | ||||
| P 30 | 29°20° | — | — | |
| Szo 31 | 29°20° | 0,5 | — | |
| V 1 | 29°20° | — | — | |
| H 2 | 29°20° | — | — | |
| K 3 | 29°20° | — | — | |
Előrejelzési adatok: MET Norway (Norvég Meteorológiai Intézet), CC BY 4.0; helyi idő szerinti napokra összesítette a CanaryForecast. (api.met.no) · Frissítve ma 09:21-kor · A MET Norway által lefedett időszak utáni napok: az ECMWF nyílt adatai (CC BY 4.0).
Tengeri viszonyok (nyílt víz)
A tengeri adatok az E.U. Copernicus Marine Service információinak felhasználásával készültek (IBI-modell).
Playa Blanca időjárási előzményei — naponta rögzítve
Az elmúlt 14 napban a(z) Playa Blanca strandon, az AEMET napi előrejelzései szerint: a tenger átlagosan 23,5°C-os volt, a reggelek 64%-a napos volt, a nappali maximumok pedig elérték a 27°C-ot.
Napi értékek megjelenítése
| Nap | Levegő max. | Tenger | UV |
|---|---|---|---|
| 21 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 20 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 okt | 24°C | 23°C | 6 |
| 18 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 17 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 15 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 14 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 13 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 12 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 11 okt | 25°C | 23°C | 7 |
| 10 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 9 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 8 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 7 okt | 26°C | 24°C | 7 |
| 6 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 5 okt | 27°C | 23°C | 7 |
| 4 okt | 28°C | 24°C | 7 |
| 3 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 okt | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 okt | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 sze | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 sze | 27°C | 25°C | 8 |
| 28 sze | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 sze | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 sze | 27°C | 25°C | 8 |
| 25 sze | 29°C | 25°C | 8 |
| 24 sze | 31°C | 28°C | 8 |
| 23 sze | 31°C | 25°C | 8 |
| 22 sze | 28°C | 24°C | 8 |
2026. június 10. óta: 131 napból 100 napon derült reggel, 15. hely 80 strand közül. Strandok rangsora →
Strandok a közelben
Lanzarote időjárása októberben: havi átlagok · Tengervíz-hőmérséklet · A legnaposabb sziget most
Adatforrás: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Frissítve ma 08:51-kor · ellenőrizve 19 perce · Napi és óránkénti előrejelzések: MET Norway (CC BY 4.0), összesítette a CanaryForecast