Fuerteventura oder La Gomera: Wetter im Vergleich
Fuerteventura und La Gomera haben im September ein ähnliches subtropisches Klima. Tagestemperaturen und Niederschlag liegen sehr nah beieinander, wählen Sie also eher nach Lage und Stränden als nach dem Wetter.
September im Durchschnittsvergleich
| Fuerteventura | La Gomera | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | 27.5° | 26.7° |
| Durchschnittliches Minimum | 21.2° | 20.4° |
| Wassertemperatur | 22.7° | 23.9° |
| Regentage | 0.5 | 0.6 |
| Sonnenstunden | 246 | — |
Gerade jetzt sind auf Fuerteventura 0% der Strände sonnig, auf La Gomera dagegen 0%.
Vergleich Monat für Monat
| Fuerteventura | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | |
| Jan | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.2° |
| Feb | 21.0° | 18.6° | 20.6° | 19.6° |
| Mär | 22.2° | 18.6° | 21.4° | 19.5° |
| Apr | 22.9° | 18.8° | 22.0° | 19.9° |
| Mai | 24.1° | 19.6° | 23.1° | 20.6° |
| Jun | 25.8° | 20.7° | 24.5° | 21.7° |
| Jul | 27.3° | 21.3° | 26.4° | 22.4° |
| Aug | 27.8° | 21.9° | 27.3° | 23.2° |
| Sep | 27.5° | 22.7° | 26.7° | 23.9° |
| Okt | 26.1° | 22.6° | 25.8° | 23.8° |
| Nov | 24.0° | 21.2° | 23.6° | 22.8° |
| Dez | 22.0° | 19.8° | 21.5° | 21.4° |
Häufig gestellte Fragen
Welche Insel ist wärmer, Fuerteventura oder La Gomera?
Im September ist Fuerteventura etwa 0.8°C wärmer als La Gomera (27.5°C gegenüber 26.7°C durchschnittliche Tageshöchsttemperatur). Übers Jahr betrachtet liegen die beiden Inseln innerhalb von etwa 0.7°C, wobei Fuerteventura insgesamt etwas wärmer ist.
Welche Insel hat weniger Regentage?
Beide sind trocken, besonders im Sommer. Die südlichen und östlichen Inseln sind tendenziell am trockensten; die Tabelle oben zeigt den Durchschnitt der Regentage für jeden Monat.
Fuerteventura · La Gomera · Mietwagen auf Fuerteventura · Mietwagen auf La Gomera
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimamittelwerte aus AEMET-Normalperioden (1981–2010 / 1991–2020). Zuletzt geprüft am 2026-06-12.