Fuerteventura vs La Gomera: vejret sammenlignet
I september har Fuerteventura og La Gomera et ensartet subtropisk klima. Dagstemperaturer og nedbør ligger meget tæt på hinanden, så vælg ud fra beliggenhed og strande frem for vejret.
Gennemsnit for september sammenlignet
| Fuerteventura | La Gomera | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 27.5° | 26.7° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 21.2° | 20.4° |
| Havtemperatur | 22.7° | 23.9° |
| Regnvejrsdage | 0.5 | 0.6 |
| Solskinstimer | 246 | — |
Lige nu har Fuerteventura 0% af sine strande i sol mod 0% på La Gomera.
Sammenligning måned for måned
| Fuerteventura | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.2° |
| feb | 21.0° | 18.6° | 20.6° | 19.6° |
| mar | 22.2° | 18.6° | 21.4° | 19.5° |
| apr | 22.9° | 18.8° | 22.0° | 19.9° |
| maj | 24.1° | 19.6° | 23.1° | 20.6° |
| jun | 25.8° | 20.7° | 24.5° | 21.7° |
| jul | 27.3° | 21.3° | 26.4° | 22.4° |
| aug | 27.8° | 21.9° | 27.3° | 23.2° |
| sep | 27.5° | 22.7° | 26.7° | 23.9° |
| okt | 26.1° | 22.6° | 25.8° | 23.8° |
| nov | 24.0° | 21.2° | 23.6° | 22.8° |
| dec | 22.0° | 19.8° | 21.5° | 21.4° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, Fuerteventura eller La Gomera?
I september er Fuerteventura omkring 0.8°C varmere end La Gomera (27.5°C mod 26.7°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.7°C, med Fuerteventura en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
Fuerteventura · La Gomera · Billeje på Fuerteventura · Billeje på La Gomera
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.