Fuerteventura ou La Gomera : comparatif météo
En octobre, Fuerteventura et La Gomera ont un climat subtropical similaire. Fuerteventura compte environ 1,1 jours de pluie en moins.
Moyennes de octobre comparées
| Fuerteventura | La Gomera | |
|---|---|---|
| Maximale moyenne | 26,1° | 25,8° |
| Minimale moyenne | 19,8° | 19,7° |
| Température de la mer | 22,6° | 23,8° |
| Jours de pluie | 1,7 | 2,8 |
| Heures d'ensoleillement | 227 | — |
En ce moment, Fuerteventura a 0% de ses plages ensoleillées contre 83% à La Gomera.
Comparaison mois par mois
| Fuerteventura | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale moyenne | Température de la mer | Maximale moyenne | Température de la mer | |
| jan | 20,6° | 19,4° | 20,6° | 20,2° |
| fév | 21,0° | 18,6° | 20,6° | 19,6° |
| mar | 22,2° | 18,6° | 21,4° | 19,5° |
| avr | 22,9° | 18,8° | 22,0° | 19,9° |
| mai | 24,1° | 19,6° | 23,1° | 20,6° |
| jui | 25,8° | 20,7° | 24,5° | 21,7° |
| jui | 27,3° | 21,3° | 26,4° | 22,4° |
| aoû | 27,8° | 21,9° | 27,3° | 23,2° |
| sep | 27,5° | 22,7° | 26,7° | 23,9° |
| oct | 26,1° | 22,6° | 25,8° | 23,8° |
| nov | 24,0° | 21,2° | 23,6° | 22,8° |
| déc | 22,0° | 19,8° | 21,5° | 21,4° |
Questions fréquentes
Laquelle est la plus chaude, Fuerteventura ou La Gomera ?
En octobre, Fuerteventura est environ 0,3°C plus chaude que La Gomera (26,1°C contre 25,8°C de maximale diurne moyenne). Sur l'année, les deux îles restent dans un écart d'environ 0,7°C, avec Fuerteventura un peu plus chaude dans l'ensemble.
Quelle île a le moins de jours de pluie ?
Les deux sont sèches, surtout en été. Les îles du sud et de l'est sont généralement les plus sèches ; le tableau ci-dessus indique la moyenne des jours de pluie pour chaque mois.
Fuerteventura · La Gomera · Location de voiture à Fuerteventura · Location de voiture à La Gomera
Source des données : AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Les moyennes climatiques mensuelles s'appuient sur des sources publiées et des périodes de référence qui varient selon l'île. Les sources figurent dans notre méthodologie. Dernière vérification : 2026-06-12.