Fuerteventura与La Gomera:天气对比
九月,Fuerteventura和La Gomera的亚热带气候相近。 白天气温和降雨非常接近,所以选择时不妨看地点和海滩,而非天气。
9月平均值对比
| Fuerteventura | La Gomera | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 27.5° | 26.7° |
| 平均最低气温 | 21.2° | 20.4° |
| 海水温度 | 22.7° | 23.9° |
| 雨天数 | 0.5 | 0.6 |
| 日照时长 | 246 | — |
此刻,Fuerteventura有0%的海滩阳光明媚,而La Gomera为0%。
逐月对比
| Fuerteventura | La Gomera | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.6° | 19.4° | 20.6° | 20.2° |
| 2月 | 21.0° | 18.6° | 20.6° | 19.6° |
| 3月 | 22.2° | 18.6° | 21.4° | 19.5° |
| 4月 | 22.9° | 18.8° | 22.0° | 19.9° |
| 5月 | 24.1° | 19.6° | 23.1° | 20.6° |
| 6月 | 25.8° | 20.7° | 24.5° | 21.7° |
| 7月 | 27.3° | 21.3° | 26.4° | 22.4° |
| 8月 | 27.8° | 21.9° | 27.3° | 23.2° |
| 9月 | 27.5° | 22.7° | 26.7° | 23.9° |
| 10月 | 26.1° | 22.6° | 25.8° | 23.8° |
| 11月 | 24.0° | 21.2° | 23.6° | 22.8° |
| 12月 | 22.0° | 19.8° | 21.5° | 21.4° |
常见问题
Fuerteventura和La Gomera哪座更暖和?
九月,Fuerteventura 比 La Gomera 约暖 0.8°C(白天平均最高气温 27.5°C 对 26.7°C)。纵观全年,两座岛屿的差距维持在约 0.7°C 以内,整体上 Fuerteventura 略暖一些。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
Fuerteventura · La Gomera · 在Fuerteventura租车 · 在La Gomera租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 气候平均值来自 AEMET 气候常态值(1981–2010 / 1991–2020)。最近核实于 2026-06-12。