La Palma ve Tenerife: hava durumu karşılaştırması
Eylül ayında La Palma ve Tenerife benzer bir subtropikal iklime sahiptir. Tenerife yaklaşık 1.5°C daha sıcaktır.
Eylül ortalamalarının karşılaştırması
| La Palma | Tenerife | |
|---|---|---|
| Ortalama en yüksek | 26.6° | 28.1° |
| Ortalama en düşük | 21.3° | 21.7° |
| Deniz suyu sıcaklığı | 24.2° | 23.7° |
| Yağışlı gün | 1.8 | 0.9 |
| Güneşli saat | 187 | 253 |
Şu anda La Palma plajlarının %0'i güneşliyken Tenerife plajlarının %0'si güneşli.
Ay ay karşılaştırma
| La Palma | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | Ortalama en yüksek | Deniz suyu sıcaklığı | |
| Oca | 20.6° | 20.3° | 21.0° | 20.1° |
| Şub | 20.7° | 19.6° | 21.2° | 19.4° |
| Mar | 21.2° | 19.5° | 22.1° | 19.3° |
| Nis | 21.6° | 19.9° | 22.7° | 19.5° |
| May | 22.6° | 20.7° | 24.1° | 20.1° |
| Haz | 24.1° | 21.8° | 26.2° | 21.1° |
| Tem | 25.5° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| Ağu | 26.3° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| Eyl | 26.6° | 24.2° | 28.1° | 23.7° |
| Eki | 25.5° | 23.9° | 26.3° | 23.6° |
| Kas | 23.5° | 22.8° | 24.1° | 22.3° |
| Ara | 21.8° | 21.4° | 22.1° | 20.8° |
Sık sorulan sorular
La Palma mı yoksa Tenerife mi daha sıcaktır?
Eylül ayında, Tenerife adası La Palma adasından yaklaşık 1.5°C daha sıcak (28.1°C / 26.6°C ortalama gündüz en yüksek). Yıl boyunca iki ada yaklaşık 1.3°C içinde kalır ve genel olarak Tenerife biraz daha sıcaktır.
Hangi adada daha az yağışlı gün vardır?
İkisi de, özellikle yazın, kuraktır. Güney ve doğu adaları genellikle en kurak olanlardır; yukarıdaki tablo her ayın yağışlı gün ortalamasını gösterir.
La Palma · Tenerife · La Palma araç kiralama · Tenerife araç kiralama
Veri kaynağı: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · İklim ortalamaları AEMET normallerinden alınmıştır (1981–2010 / 1991–2020). Son güncelleme: 2026-06-12.