La Palma vs Tenerife: het weer vergeleken
In september hebben La Palma en Tenerife een vergelijkbaar subtropisch klimaat. Tenerife is ongeveer 1.5°C warmer.
Gemiddelden in september vergeleken
| La Palma | Tenerife | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 26.6° | 28.1° |
| Gemiddeld minimum | 21.3° | 21.7° |
| Zeewatertemperatuur | 24.2° | 23.7° |
| Regendagen | 1.8 | 0.9 |
| Zonuren | 187 | 253 |
Op dit moment is 0% van de stranden op La Palma zonnig, tegenover 0% op Tenerife.
Vergelijking maand voor maand
| La Palma | Tenerife | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.6° | 20.3° | 21.0° | 20.1° |
| feb | 20.7° | 19.6° | 21.2° | 19.4° |
| maa | 21.2° | 19.5° | 22.1° | 19.3° |
| apr | 21.6° | 19.9° | 22.7° | 19.5° |
| mei | 22.6° | 20.7° | 24.1° | 20.1° |
| jun | 24.1° | 21.8° | 26.2° | 21.1° |
| jul | 25.5° | 22.6° | 28.7° | 22.0° |
| aug | 26.3° | 23.4° | 29.0° | 22.8° |
| sep | 26.6° | 24.2° | 28.1° | 23.7° |
| okt | 25.5° | 23.9° | 26.3° | 23.6° |
| nov | 23.5° | 22.8° | 24.1° | 22.3° |
| dec | 21.8° | 21.4° | 22.1° | 20.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, La Palma of Tenerife?
In september is Tenerife ongeveer 1.5°C warmer dan La Palma (28.1°C tegenover 26.6°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 1.3°C van elkaar, waarbij Tenerife over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
La Palma · Tenerife · Autohuur op La Palma · Autohuur op Tenerife
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.