Vreme na plaži La Restinga danes V ŽIVO
nedelja, 25. oktober 2026
Visok UV — ZF 30+, klobuk in opoldne senca.
Je danes na plaži La Restinga sončno?
Danes je na plaži La Restinga nebo Pretežno oblačno, s približno 26 °C zraka in temperaturo morja 25 °C — za bolj sončne dni preverite spodnjo 3-dnevno napoved.
Temperatura morja na plaži La Restinga danes
Morje na plaži La Restinga ima danes 25°C, po uradni napovedi AEMET za plaže.
3-dnevna napoved
La Restinga: podaljšana napoved
| Dan | Vreme | Najvišja / najnižja | Padavine mm | Veter km/h |
|---|---|---|---|---|
| sr 28 | 25°23° | — | 16 | |
| če 29 | 24°22° | — | 9 | |
| pe 30 | 24°22° | 0,1 | 14 | |
| so 31 | 24°22° | — | 12 | |
| ne 1 | 23°22° | — | 17 | |
| po 2 | 24°22° | — | 8 | |
| Dolgoročni trend (ECMWF): bolj negotov kot dnevi zgoraj | ||||
| to 3 | 23°22° | — | — | |
| sr 4 | 24°22° | — | — | |
| če 5 | 24°22° | — | — | |
| pe 6 | 24°22° | — | — | |
| so 7 | 24°22° | — | — | |
Podatki napovedi: MET Norway (Norveški meteorološki inštitut), CC BY 4.0; CanaryForecast jih združuje po lokalnih dnevih. (api.met.no) · Posodobljeno danes ob 08:17 · Dnevi zunaj obsega napovedi MET Norway: odprti podatki ECMWF (CC BY 4.0).
Razmere na morju (odprto morje)
Podatki o morju so ustvarjeni z uporabo informacij storitve E.U. Copernicus Marine Service (model IBI).
Zgodovina vremena na plaži La Restinga — zabeleženo vsak dan
V zadnjih 14 dneh na plaži La Restinga, po dnevnih napovedih AEMET: morje je imelo v povprečju 25,0°C, 29 % juter je bilo sončnih, najvišje dnevne temperature pa so dosegle do 29°C.
Prikaži dnevne vrednosti
| Dan | Zrak maks. | Morje | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 24 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 23 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 22 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 21 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 20 okt | 24°C | 25°C | 6 |
| 19 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 18 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 17 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 16 okt | 28°C | 25°C | 6 |
| 15 okt | 29°C | 25°C | 7 |
| 14 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 13 okt | 26°C | 25°C | 7 |
| 12 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 11 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 10 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 9 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 8 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 7 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 6 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 5 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 4 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 okt | 28°C | 26°C | 8 |
| 2 okt | 29°C | 26°C | 8 |
| 1 okt | 29°C | 26°C | 8 |
| 30 sep | 28°C | 24°C | 8 |
| 29 sep | 28°C | 26°C | 8 |
| 28 sep | 28°C | 24°C | 8 |
| 27 sep | 30°C | 26°C | 8 |
| 26 sep | 29°C | 25°C | 8 |
Od začetka arhiva (10. junij 2026): jasna jutra 65 od 135, mesto 70 med 80 plažami. Lestvica plaž →
Vreme na otoku El Hierro oktobra: mesečna povprečja · Temperatura morja · Trenutno najbolj sončen otok
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Posodobljeno danes ob 05:51 · preverjeno pred 22 min · Napovedi po dnevih in po urah: MET Norway (CC BY 4.0), združuje CanaryForecast