Počasie na pláži La Arena/Mesa del Mar dnes NAŽIVO
Nedeľa 25. októbra 2026
Vysoké UV — SPF 30+, klobúk a okolo poludnia tieň.
Je dnes na pláži La Arena/Mesa del Mar slnečno?
Dnes je na pláži La Arena/Mesa del Mar obloha Oblačno, s teplotou vzduchu okolo 27°C a teplotou mora 23°C — slnečnejšie dni nájdete v 3-dňovej predpovedi nižšie.
Slnko je 19 km odtiaľto
Na týchto plážach je práve teraz jasná obloha:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Teplota mora na pláži La Arena/Mesa del Mar dnes
More na pláži La Arena/Mesa del Mar má dnes 23 °C podľa oficiálnej plážovej predpovede AEMET.
Predpoveď na 3 dni
La Arena/Mesa del Mar: rozšírený výhľad
| Deň | Obloha | Max. / min. | Zrážky mm | Vietor km/h |
|---|---|---|---|---|
| St 28 | 28°22° | — | 28 | |
| Št 29 | 27°21° | — | 9 | |
| Pi 30 | 26°20° | — | 12 | |
| So 31 | 26°19° | — | 10 | |
| Ne 1 | 26°19° | — | 8 | |
| Po 2 | 27°19° | — | 10 | |
| Dlhodobý výhľad (ECMWF): menej istý ako dni vyššie | ||||
| Ut 3 | 25°18° | — | — | |
| St 4 | 25°19° | — | — | |
| Št 5 | 25°18° | — | — | |
| Pi 6 | 26°19° | — | — | |
| So 7 | 27°20° | — | — | |
Údaje predpovede: MET Norway (Nórsky meteorologický inštitút), CC BY 4.0; do dní podľa miestneho času ich agreguje CanaryForecast. (api.met.no) · Aktualizované dnes o 08:18 · Dni po skončení predpovede MET Norway: otvorené dáta ECMWF (CC BY 4.0).
Stav mora (otvorené more)
Morské dáta vytvorené s použitím informácií služby E.U. Copernicus Marine Service (model IBI).
História počasia na pláži La Arena/Mesa del Mar — zaznamenávaná každý deň
Za posledných 14 dní na pláži La Arena/Mesa del Mar podľa denných predpovedí AEMET: more malo v priemere 24,0 °C, 36 % rán bolo slnečných a denné maximá dosiahli až 27 °C.
Zobraziť denné hodnoty
| Deň | Vzduch max. | More | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Okt | 27°C | 23°C | 6 |
| 24 Okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 23 Okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 21 Okt | 25°C | 23°C | 5 |
| 20 Okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 Okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 Okt | 23°C | 24°C | 7 |
| 17 Okt | 25°C | 26°C | 6 |
| 16 Okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 Okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 14 Okt | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 Okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 12 Okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 11 Okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 Okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 9 Okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 Okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 Okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 6 Okt | 26°C | 24°C | 7 |
| 5 Okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 4 Okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 Okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 2 Okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 1 Okt | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 Sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Sep | 28°C | 26°C | 8 |
| 28 Sep | 27°C | 26°C | 8 |
| 27 Sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 26 Sep | 32°C | 24°C | 8 |
Od 10. júna 2026: jasné rána 82 z celkových 135 dní, poradie 52 medzi 80 plážami. Rebríček pláží →
Pláže v okolí
-
La Garañona 26° 3,1 km -
El Caletón 27° 7,3 km -
San Juan/Castillo 27° 9,3 km -
El Arenisco 25° 10,6 km -
El Bollullo 29° 14,3 km
Počasie na ostrove Tenerife v októbri: mesačné priemery · Teplota mora · Najslnečnejší ostrov práve teraz
Zdroj údajov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Aktualizované dnes o 05:51 · skontrolované pred 27 min · Denné a hodinové predpovede: MET Norway (CC BY 4.0), agreguje CanaryForecast