La Arena/Mesa del Mar orai šiandien GYVAI
2026 m. spalio 25 d., sekmadienis
Aukštas UV — SPF 30+, skrybėlė ir pavėsis vidurdienį.
Ar šiandien saulėta paplūdimyje La Arena/Mesa del Mar?
Šiandien paplūdimyje La Arena/Mesa del Mar dangus Debesuota, oro temperatūra apie 27°C, o jūros temperatūra 23°C — saulėtesnių dienų ieškokite 3 dienų prognozėje žemiau.
Saulė – už 19 km
Šiuose paplūdimiuose dabar giedras dangus:
Nuotrauka: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
La Arena/Mesa del Mar jūros temperatūra šiandien
Jūros temperatūra La Arena/Mesa del Mar paplūdimyje šiandien yra 23°C pagal oficialią AEMET paplūdimių prognozę.
3 dienų prognozė
La Arena/Mesa del Mar: išplėstinė prognozė
| Diena | Orai | Maks. / min. | Krituliai mm | Vėjas km/h |
|---|---|---|---|---|
| Tr 28 | 28°22° | — | 28 | |
| Kt 29 | 27°21° | — | 9 | |
| Pn 30 | 26°20° | — | 12 | |
| Št 31 | 26°19° | — | 10 | |
| Sk 1 | 26°19° | — | 8 | |
| Pr 2 | 27°19° | — | 10 | |
| Tolimesnė tendencija (ECMWF): mažiau patikima nei dienos aukščiau | ||||
| An 3 | 26°19° | 0,2 | — | |
| Tr 4 | 26°19° | 0,2 | — | |
| Kt 5 | 24°17° | 4,9 | — | |
| Pn 6 | 27°17° | 1,0 | — | |
| Št 7 | 26°18° | 0,2 | — | |
Prognozės duomenys: MET Norway (Norvegijos meteorologijos institutas), CC BY 4.0; CanaryForecast juos suskirsto į paras pagal vietos laiką. (api.met.no) · Atnaujinta šiandien 09:20 · Dienos už MET Norway prognozės ribų: ECMWF atvirieji duomenys (CC BY 4.0).
Jūros sąlygos (atvira jūra)
Jūros duomenys sugeneruoti naudojant E.U. Copernicus Marine Service informaciją (IBI modelis).
Orų istorija paplūdimyje La Arena/Mesa del Mar — įrašoma kasdien
Pastarųjų 14 dienų duomenys paplūdimyje La Arena/Mesa del Mar pagal kasdienes AEMET prognozes: jūros temperatūra vidutiniškai buvo 24,0°C, 36 % rytų buvo saulėti, o aukščiausia dienos temperatūra pakildavo iki 27°C.
Rodyti kasdienes reikšmes
| Diena | Oro maks. | Jūra | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Spa | 27°C | 23°C | 6 |
| 24 Spa | 26°C | 23°C | 6 |
| 23 Spa | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Spa | 25°C | 25°C | 6 |
| 21 Spa | 25°C | 23°C | 5 |
| 20 Spa | 25°C | 24°C | 6 |
| 19 Spa | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 Spa | 23°C | 24°C | 7 |
| 17 Spa | 25°C | 26°C | 6 |
| 16 Spa | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 Spa | 27°C | 24°C | 6 |
| 14 Spa | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 Spa | 26°C | 24°C | 6 |
| 12 Spa | 26°C | 24°C | 6 |
| 11 Spa | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 Spa | 25°C | 25°C | 6 |
| 9 Spa | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 Spa | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 Spa | 25°C | 24°C | 7 |
| 6 Spa | 26°C | 24°C | 7 |
| 5 Spa | 27°C | 24°C | 7 |
| 4 Spa | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 Spa | 27°C | 24°C | 7 |
| 2 Spa | 27°C | 24°C | 7 |
| 1 Spa | 28°C | 25°C | 8 |
| 30 Rug | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 Rug | 28°C | 26°C | 8 |
| 28 Rug | 27°C | 26°C | 8 |
| 27 Rug | 28°C | 25°C | 8 |
| 26 Rug | 32°C | 24°C | 8 |
Nuo 2026 m. birželio 10 d. giedrų rytų buvo 82 iš 135, vieta reitinge – 52 iš 80. Paplūdimių reitingas →
Paplūdimiai netoliese
-
La Garañona 26° 3,1 km -
El Caletón 27° 7,3 km -
San Juan/Castillo 26° 9,3 km -
El Arenisco 25° 10,6 km -
El Bollullo 29° 14,3 km
Tenerife orai spalį: mėnesio vidurkiai · Jūros temperatūra · Saulėčiausia sala šiuo metu
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Atnaujinta šiandien 08:51 · tikrinta prieš 0 min. · Prognozės pagal dienas ir valandas: MET Norway (CC BY 4.0), apibendrina CanaryForecast