Vremea azi la Santo Domingo LIVE
Duminică, 25 octombrie 2026
UV ridicat — SPF 30+, pălărie și umbră în jurul prânzului.
Este soare la Santo Domingo azi?
Azi la Santo Domingo cerul este Noros, cu aproximativ 27°C în aer și o temperatură a mării de 24°C — verifică prognoza pe 3 zile de mai jos pentru zile mai însorite.
Soarele e la 30 km
Aceste plaje au cer senin chiar acum:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Temperatura apei azi la Santo Domingo
Marea la Santo Domingo are azi 24°C, conform prognozei oficiale AEMET pentru plajă.
Prognoza pe 3 zile
Santo Domingo: prognoză extinsă
| Zi | Cer | Max. / min. | Ploaie mm | Vânt km/h |
|---|---|---|---|---|
| Mi 28 | 27°22° | 0,1 | 23 | |
| Jo 29 | 26°21° | — | 6 | |
| Vi 30 | 25°20° | — | 9 | |
| Sâ 31 | 25°20° | — | 9 | |
| Du 1 | 26°21° | — | 9 | |
| Lu 2 | 26°20° | — | 10 | |
| Tendință pe termen mai lung (ECMWF): mai incertă decât zilele de mai sus | ||||
| Ma 3 | 25°20° | — | — | |
| Mi 4 | 25°20° | — | — | |
| Jo 5 | 25°19° | — | — | |
| Vi 6 | 26°20° | — | — | |
| Sâ 7 | 27°21° | — | — | |
Date de prognoză: MET Norway (Institutul Meteorologic Norvegian), CC BY 4.0, agregate pe zile, după ora locală, de CanaryForecast. (api.met.no) · Actualizat azi la 08:17 · Zilele de după intervalul acoperit de MET Norway: date deschise ECMWF (CC BY 4.0).
Starea mării (larg)
Date marine generate folosind informații de la E.U. Copernicus Marine Service (modelul IBI).
Istoricul vremii la Santo Domingo — înregistrat zilnic
În ultimele 14 zile la Santo Domingo, conform prognozelor zilnice AEMET: marea a avut în medie 23,8°C, 36% dintre dimineți au fost însorite, iar maximele zilei au urcat până la 28°C.
Afișează valorile zilnice
| Zi | Aer max | Marea | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Oct | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 Oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 Oct | 25°C | 23°C | 6 |
| 22 Oct | 25°C | 23°C | 6 |
| 21 Oct | 25°C | 23°C | 5 |
| 20 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 Oct | 24°C | 24°C | 7 |
| 17 Oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 Oct | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 Oct | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 Oct | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 Oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 12 Oct | 25°C | 24°C | 7 |
| 11 Oct | 24°C | 24°C | 7 |
| 10 Oct | 24°C | 24°C | 7 |
| 9 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 Oct | 24°C | 24°C | 7 |
| 6 Oct | 25°C | 24°C | 7 |
| 5 Oct | 27°C | 24°C | 7 |
| 4 Oct | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 Oct | 27°C | 24°C | 7 |
| 2 Oct | 26°C | 24°C | 8 |
| 1 Oct | 27°C | 24°C | 8 |
| 30 Sep | 27°C | 24°C | 8 |
| 29 Sep | 27°C | 24°C | 8 |
| 28 Sep | 26°C | 24°C | 8 |
| 27 Sep | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 Sep | 31°C | 24°C | 8 |
Din 10 iunie 2026: dimineață senină în 90 din 135 zile, locul 38 din 80 plaje. Clasamentul plajelor →
Plaje în apropiere
-
Las Aguas 27° 3,8 km -
San Marcos 27° 5,0 km -
El Socorro 27° 7,0 km -
Caletón De Garachico 27° 9,2 km -
Jardín 29° 12,0 km -
El Gomero 27° 12,2 km
Vremea în Tenerife în octombrie: medii lunare · Temperatura mării · Cea mai însorită insulă chiar acum
Sursa datelor: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Actualizat azi la 05:51 · verificat acum 24 min · Prognoze zilnice și orare: MET Norway (CC BY 4.0), agregate de CanaryForecast