Santo Domingo – vrijeme danas UŽIVO
nedjelja, 25. listopada 2026.
Visok UV — SPF 30+, šešir i hlad oko podneva.
Je li danas sunčano na plaži Santo Domingo?
Danas je na plaži Santo Domingo nebo Oblačno, uz oko 27°C u zraku i temperaturu mora od 24°C — za sunčanije dane pogledajte 3-dnevnu prognozu u nastavku.
Sunce je udaljeno 30 km
Na ovim plažama je trenutačno vedro nebo:
Fotografija: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Temperatura mora – Santo Domingo danas
More na plaži Santo Domingo danas ima 24°C, prema službenoj AEMET-ovoj prognozi za plaže.
Prognoza za 3 dana
Santo Domingo: proširena prognoza
| Dan | Nebo | Najviša / najniža | Oborine mm | Vjetar km/h |
|---|---|---|---|---|
| sr 28 | 27°22° | 0,1 | 23 | |
| če 29 | 26°21° | — | 6 | |
| pe 30 | 25°20° | — | 9 | |
| su 31 | 25°20° | — | 9 | |
| ne 1 | 26°21° | — | 9 | |
| po 2 | 26°20° | — | 10 | |
| Dugoročni trend (ECMWF): veća nesigurnost nego za dane iznad | ||||
| ut 3 | 26°20° | — | — | |
| sr 4 | 26°19° | 0,2 | — | |
| če 5 | 26°19° | 6,6 | — | |
| pe 6 | 27°20° | 2,2 | — | |
| su 7 | 26°19° | 0,5 | — | |
Podaci prognoze: MET Norway (Norveški meteorološki institut), CC BY 4.0; CanaryForecast ih objedinjuje po lokalnim danima. (api.met.no) · Ažurirano danas u 09:20 · Dani izvan raspona prognoze MET Norway: otvoreni podaci ECMWF (CC BY 4.0).
Stanje mora (otvoreno more)
Podaci o moru generirani su uz korištenje informacija servisa E.U. Copernicus Marine Service (model IBI).
Povijest vremena na plaži Santo Domingo — bilježi se svakodnevno
Tijekom posljednjih 14 dana na plaži Santo Domingo, prema AEMET-ovim dnevnim prognozama: prosječna temperatura mora bila je 23,8°C, 36% jutara bilo je sunčano, a najviše dnevne temperature dosezale su do 28°C.
Prikaži dnevne vrijednosti
| Dan | Zrak maks. | More | UV |
|---|---|---|---|
| 25 lis | 27°C | 24°C | 6 |
| 24 lis | 26°C | 24°C | 6 |
| 23 lis | 25°C | 23°C | 6 |
| 22 lis | 25°C | 23°C | 6 |
| 21 lis | 25°C | 23°C | 5 |
| 20 lis | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 lis | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 lis | 24°C | 24°C | 7 |
| 17 lis | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 lis | 27°C | 24°C | 6 |
| 15 lis | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 lis | 27°C | 24°C | 6 |
| 13 lis | 26°C | 24°C | 7 |
| 12 lis | 25°C | 24°C | 7 |
| 11 lis | 24°C | 24°C | 7 |
| 10 lis | 24°C | 24°C | 7 |
| 9 lis | 24°C | 24°C | 6 |
| 8 lis | 24°C | 24°C | 6 |
| 7 lis | 24°C | 24°C | 7 |
| 6 lis | 25°C | 24°C | 7 |
| 5 lis | 27°C | 24°C | 7 |
| 4 lis | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 lis | 27°C | 24°C | 7 |
| 2 lis | 26°C | 24°C | 8 |
| 1 lis | 27°C | 24°C | 8 |
| 30 ruj | 27°C | 24°C | 8 |
| 29 ruj | 27°C | 24°C | 8 |
| 28 ruj | 26°C | 24°C | 8 |
| 27 ruj | 27°C | 25°C | 8 |
| 26 ruj | 31°C | 24°C | 8 |
Od 10. lipnja 2026. vedro jutro bilo je u 90 od 135 dana; na rang-listi plaža to je mjesto 38 od ukupno 80. Rang-lista plaža →
Plaže u blizini
-
Las Aguas 27° 3,8 km -
San Marcos 27° 5,0 km -
El Socorro 27° 7,0 km -
Caletón De Garachico 26° 9,2 km -
Jardín 28° 12,0 km -
El Gomero 27° 12,2 km
Vrijeme na otoku Tenerife u listopadu: mjesečni prosjeci · Temperatura mora · Trenutačno najsunčaniji otok
Izvor podataka: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Ažurirano danas u 08:51 · provjereno prije 4 min · Prognoze po danima i po satima: MET Norway (CC BY 4.0), objedinjuje CanaryForecast