Gran Canaria vs Lanzarote: het weer vergeleken
In september hebben Gran Canaria en Lanzarote een vergelijkbaar subtropisch klimaat. Lanzarote is ongeveer 1.8°C warmer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Gran Canaria | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 27.2° | 29.0° |
| Gemiddeld minimum | 21.4° | 20.5° |
| Zeewatertemperatuur | 23.4° | 22.7° |
| Regendagen | 1.1 | 0.4 |
| Zonuren | 241 | 267 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Gran Canaria zonnig, tegenover 0% op Lanzarote.
Vergelijking maand voor maand
| Gran Canaria | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.8° | 20.0° | 21.7° | 19.4° |
| feb | 21.2° | 19.1° | 22.2° | 18.6° |
| maa | 22.3° | 19.1° | 23.6° | 18.6° |
| apr | 22.6° | 19.3° | 24.4° | 18.8° |
| mei | 23.6° | 20.0° | 25.8° | 19.6° |
| jun | 25.3° | 21.0° | 27.3° | 20.7° |
| jul | 26.9° | 21.8° | 28.9° | 21.3° |
| aug | 27.5° | 22.5° | 29.9° | 21.9° |
| sep | 27.2° | 23.4° | 29.0° | 22.7° |
| okt | 26.2° | 23.4° | 27.5° | 22.6° |
| nov | 24.2° | 22.1° | 24.9° | 21.2° |
| dec | 22.2° | 20.5° | 22.7° | 19.8° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Gran Canaria of Lanzarote?
In september is Lanzarote ongeveer 1.8°C warmer dan Gran Canaria (29.0°C tegenover 27.2°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 1.5°C van elkaar, waarbij Lanzarote over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Gran Canaria · Lanzarote · Autohuur op Gran Canaria · Autohuur op Lanzarote
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.