Gran Canaria czy Lanzarote: porównanie pogody
W październiku wyspy Gran Canaria i Lanzarote mają podobny subtropikalny klimat. Lanzarote jest cieplejsza o około 1,3°C.
październik – porównanie średnich
| Gran Canaria | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Średnia temperatura maks. | 26,2° | 27,5° |
| Średnia temperatura min. | 20,1° | 19,1° |
| Temperatura morza | 23,4° | 22,6° |
| Dni z deszczem | 2,3 | 2,1 |
| Godziny słońca | 220 | 240 |
W tej chwili na wyspie Gran Canaria słonecznych jest 0% plaż, a na wyspie Lanzarote — 0%.
Porównanie miesiąc po miesiącu
| Gran Canaria | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura maks. | Temperatura morza | Średnia temperatura maks. | Temperatura morza | |
| sty | 20,8° | 20,0° | 21,7° | 19,4° |
| lut | 21,2° | 19,1° | 22,2° | 18,6° |
| mar | 22,3° | 19,1° | 23,6° | 18,6° |
| kwi | 22,6° | 19,3° | 24,4° | 18,8° |
| maj | 23,6° | 20,0° | 25,8° | 19,6° |
| cze | 25,3° | 21,0° | 27,3° | 20,7° |
| lip | 26,9° | 21,8° | 28,9° | 21,3° |
| sie | 27,5° | 22,5° | 29,9° | 21,9° |
| wrz | 27,2° | 23,4° | 29,0° | 22,7° |
| paź | 26,2° | 23,4° | 27,5° | 22,6° |
| lis | 24,2° | 22,1° | 24,9° | 21,2° |
| gru | 22,2° | 20,5° | 22,7° | 19,8° |
Najczęściej zadawane pytania
Gdzie jest cieplej: Gran Canaria czy Lanzarote?
W październiku Lanzarote jest o około 1,3°C cieplejsza niż Gran Canaria (27,5°C wobec 26,2°C średniej temperatury maksymalnej w ciągu dnia). W skali roku obie wyspy utrzymują się w granicach około 1,5°C, przy czym Lanzarote jest ogólnie nieco cieplejsza.
Która wyspa ma mniej dni z deszczem?
Obie są suche, zwłaszcza latem. Wyspy południowe i wschodnie są zwykle najsuchsze; powyższa tabela pokazuje średnią liczbę dni z deszczem w każdym miesiącu.
Gran Canaria · Lanzarote · Wynajem samochodu na wyspie Gran Canaria · Wynajem samochodu na wyspie Lanzarote
Źródło danych: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Miesięczne średnie klimatyczne pochodzą z opublikowanych źródeł i okresów referencyjnych, które różnią się w zależności od wyspy. Źródła wymieniamy w metodologii. Ostatnia weryfikacja: 2026-06-12.