Gran Canaria vs La Palma: het weer vergeleken
In september hebben Gran Canaria en La Palma een vergelijkbaar subtropisch klimaat. De temperaturen overdag en de neerslag liggen heel dicht bij elkaar, dus kies op basis van ligging en stranden in plaats van het weer.
Gemiddelden in september vergeleken
| Gran Canaria | La Palma | |
|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | 27.2° | 26.6° |
| Gemiddeld minimum | 21.4° | 21.3° |
| Zeewatertemperatuur | 23.4° | 24.2° |
| Regendagen | 1.1 | 1.8 |
| Zonuren | 241 | 187 |
Op dit moment is 0% van de stranden op Gran Canaria zonnig, tegenover 0% op La Palma.
Vergelijking maand voor maand
| Gran Canaria | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | Gemiddeld maximum | Zeewatertemperatuur | |
| jan | 20.8° | 20.0° | 20.6° | 20.3° |
| feb | 21.2° | 19.1° | 20.7° | 19.6° |
| maa | 22.3° | 19.1° | 21.2° | 19.5° |
| apr | 22.6° | 19.3° | 21.6° | 19.9° |
| mei | 23.6° | 20.0° | 22.6° | 20.7° |
| jun | 25.3° | 21.0° | 24.1° | 21.8° |
| jul | 26.9° | 21.8° | 25.5° | 22.6° |
| aug | 27.5° | 22.5° | 26.3° | 23.4° |
| sep | 27.2° | 23.4° | 26.6° | 24.2° |
| okt | 26.2° | 23.4° | 25.5° | 23.9° |
| nov | 24.2° | 22.1° | 23.5° | 22.8° |
| dec | 22.2° | 20.5° | 21.8° | 21.4° |
Veelgestelde vragen
Welke is warmer, Gran Canaria of La Palma?
In september is Gran Canaria ongeveer 0.6°C warmer dan La Palma (27.2°C tegenover 26.6°C gemiddelde dagtemperatuur). Over het hele jaar blijven de twee eilanden binnen zo'n 0.8°C van elkaar, waarbij Gran Canaria over het geheel genomen iets warmer is.
Welk eiland heeft minder regendagen?
Beide zijn droog, vooral in de zomer. De zuidelijke en oostelijke eilanden zijn doorgaans het droogst; de tabel hierboven toont het gemiddelde aantal regendagen per maand.
Gran Canaria · La Palma · Autohuur op Gran Canaria · Autohuur op La Palma
Gegevensbron: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimaatgemiddelden uit AEMET-normalen (1981–2010 / 1991–2020). Laatst gecontroleerd op 2026-06-12.