Gran Canaria与La Palma:天气对比
九月,Gran Canaria和La Palma的亚热带气候相近。 白天气温和降雨非常接近,所以选择时不妨看地点和海滩,而非天气。
9月平均值对比
| Gran Canaria | La Palma | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 27.2° | 26.6° |
| 平均最低气温 | 21.4° | 21.3° |
| 海水温度 | 23.4° | 24.2° |
| 雨天数 | 1.1 | 1.8 |
| 日照时长 | 241 | 187 |
此刻,Gran Canaria有0%的海滩阳光明媚,而La Palma为0%。
逐月对比
| Gran Canaria | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.8° | 20.0° | 20.6° | 20.3° |
| 2月 | 21.2° | 19.1° | 20.7° | 19.6° |
| 3月 | 22.3° | 19.1° | 21.2° | 19.5° |
| 4月 | 22.6° | 19.3° | 21.6° | 19.9° |
| 5月 | 23.6° | 20.0° | 22.6° | 20.7° |
| 6月 | 25.3° | 21.0° | 24.1° | 21.8° |
| 7月 | 26.9° | 21.8° | 25.5° | 22.6° |
| 8月 | 27.5° | 22.5° | 26.3° | 23.4° |
| 9月 | 27.2° | 23.4° | 26.6° | 24.2° |
| 10月 | 26.2° | 23.4° | 25.5° | 23.9° |
| 11月 | 24.2° | 22.1° | 23.5° | 22.8° |
| 12月 | 22.2° | 20.5° | 21.8° | 21.4° |
常见问题
Gran Canaria和La Palma哪座更暖和?
九月,Gran Canaria 比 La Palma 约暖 0.6°C(白天平均最高气温 27.2°C 对 26.6°C)。纵观全年,两座岛屿的差距维持在约 0.8°C 以内,整体上 Gran Canaria 略暖一些。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
Gran Canaria · La Palma · 在Gran Canaria租车 · 在La Palma租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 气候平均值来自 AEMET 气候常态值(1981–2010 / 1991–2020)。最近核实于 2026-06-12。