La Palma ir Lanzarote: orų palyginimas
Rugsėjį salų La Palma ir Lanzarote subtropinis klimatas panašus. Lanzarote maždaug 2.4°C šiltesnė. Lanzarote turi maždaug 1.4 mažiau lietingų dienų.
Rugsėjis vidurkių palyginimas
| La Palma | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | 26.6° | 29.0° |
| Vidutinė žemiausia | 21.3° | 20.5° |
| Jūros temperatūra | 24.2° | 22.7° |
| Lietingos dienos | 1.8 | 0.4 |
| Saulės valandos | 187 | 267 |
Šiuo metu saloje La Palma saulėti 0% paplūdimių, o saloje Lanzarote — 0%.
Palyginimas mėnuo po mėnesio
| La Palma | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | Vidutinė aukščiausia | Jūros temperatūra | |
| Sau | 20.6° | 20.3° | 21.7° | 19.4° |
| Vas | 20.7° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| Kov | 21.2° | 19.5° | 23.6° | 18.6° |
| Bal | 21.6° | 19.9° | 24.4° | 18.8° |
| Geg | 22.6° | 20.7° | 25.8° | 19.6° |
| Bir | 24.1° | 21.8° | 27.3° | 20.7° |
| Lie | 25.5° | 22.6° | 28.9° | 21.3° |
| Rug | 26.3° | 23.4° | 29.9° | 21.9° |
| Rug | 26.6° | 24.2° | 29.0° | 22.7° |
| Spa | 25.5° | 23.9° | 27.5° | 22.6° |
| Lap | 23.5° | 22.8° | 24.9° | 21.2° |
| Gru | 21.8° | 21.4° | 22.7° | 19.8° |
Dažniausiai užduodami klausimai
Kuri šiltesnė — La Palma ar Lanzarote?
Rugsėjį Lanzarote maždaug 2.4°C šiltesnė nei La Palma (29.0°C, palyginti su 26.6°C vidutine dienos aukščiausia temperatūra). Per metus abi salos skiriasi tik apie 2.3°C, o Lanzarote apskritai šiek tiek šiltesnė.
Kurioje saloje mažiau lietingų dienų?
Abi salos sausos, ypač vasarą. Pietinės ir rytinės salos paprastai sausiausios; lentelėje aukščiau nurodytas vidutinis lietingų dienų skaičius kiekvieną mėnesį.
La Palma · Lanzarote · Automobilių nuoma saloje La Palma · Automobilių nuoma saloje Lanzarote
Duomenų šaltinis: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimato vidurkiai iš AEMET normų (1981–2010 / 1991–2020). Paskutinį kartą peržiūrėta 2026-06-12.