La Palma oder Lanzarote: Wetter im Vergleich
La Palma und Lanzarote haben im September ein ähnliches subtropisches Klima. Lanzarote ist etwa 2.4°C wärmer. Lanzarote hat rund 1.4 Regentage weniger.
September im Durchschnittsvergleich
| La Palma | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | 26.6° | 29.0° |
| Durchschnittliches Minimum | 21.3° | 20.5° |
| Wassertemperatur | 24.2° | 22.7° |
| Regentage | 1.8 | 0.4 |
| Sonnenstunden | 187 | 267 |
Gerade jetzt sind auf La Palma 0% der Strände sonnig, auf Lanzarote dagegen 0%.
Vergleich Monat für Monat
| La Palma | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | Durchschnittliches Maximum | Wassertemperatur | |
| Jan | 20.6° | 20.3° | 21.7° | 19.4° |
| Feb | 20.7° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| Mär | 21.2° | 19.5° | 23.6° | 18.6° |
| Apr | 21.6° | 19.9° | 24.4° | 18.8° |
| Mai | 22.6° | 20.7° | 25.8° | 19.6° |
| Jun | 24.1° | 21.8° | 27.3° | 20.7° |
| Jul | 25.5° | 22.6° | 28.9° | 21.3° |
| Aug | 26.3° | 23.4° | 29.9° | 21.9° |
| Sep | 26.6° | 24.2° | 29.0° | 22.7° |
| Okt | 25.5° | 23.9° | 27.5° | 22.6° |
| Nov | 23.5° | 22.8° | 24.9° | 21.2° |
| Dez | 21.8° | 21.4° | 22.7° | 19.8° |
Häufig gestellte Fragen
Welche Insel ist wärmer, La Palma oder Lanzarote?
Im September ist Lanzarote etwa 2.4°C wärmer als La Palma (29.0°C gegenüber 26.6°C durchschnittliche Tageshöchsttemperatur). Übers Jahr betrachtet liegen die beiden Inseln innerhalb von etwa 2.3°C, wobei Lanzarote insgesamt etwas wärmer ist.
Welche Insel hat weniger Regentage?
Beide sind trocken, besonders im Sommer. Die südlichen und östlichen Inseln sind tendenziell am trockensten; die Tabelle oben zeigt den Durchschnitt der Regentage für jeden Monat.
La Palma · Lanzarote · Mietwagen auf La Palma · Mietwagen auf Lanzarote
Datenquelle: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimamittelwerte aus AEMET-Normalperioden (1981–2010 / 1991–2020). Zuletzt geprüft am 2026-06-12.