Teplota moře Fuerteventura
Moře kolem ostrova Fuerteventura má aktuálně přibližně 23.6 °C. Nejteplejší je v Září (kolem 22.7 °C) a nejchladnější v Únor (kolem 18.6 °C).
Voda je teď asi o 0.9°C teplejší než bývá v tomhle období obvyklé.
Dost teplá na pohodové koupání i bez neoprenu.
Naměřená teplota moře u ostrova Fuerteventura — posledních 30 dní
Za posledních 14 dní mělo moře u ostrova Fuerteventura průměrně 23.5 °C, naměřené hodnoty se pohybovaly mezi 23.1 °C a 23.8 °C.
Zobrazit denní měření
| Den | Moře |
|---|---|
| 10 Zář | 23.6°C |
| 9 Zář | 23.6°C |
| 8 Zář | 23.7°C |
| 7 Zář | 23.6°C |
| 6 Zář | 23.6°C |
| 5 Zář | 23.6°C |
| 4 Zář | 23.8°C |
| 3 Zář | 23.6°C |
| 2 Zář | 23.1°C |
| 1 Zář | 23.2°C |
| 31 Srp | 23.4°C |
| 30 Srp | 23.3°C |
| 29 Srp | 23.4°C |
| 28 Srp | 23.5°C |
| 27 Srp | 23.5°C |
| 26 Srp | 23.5°C |
| 25 Srp | 23.5°C |
| 24 Srp | 23.5°C |
| 23 Srp | 23.4°C |
| 22 Srp | 23.1°C |
| 21 Srp | 23.1°C |
| 20 Srp | 23.2°C |
| 19 Srp | 23.2°C |
| 18 Srp | 22.9°C |
| 17 Srp | 22.9°C |
| 16 Srp | 22.7°C |
| 15 Srp | 22.8°C |
| 14 Srp | 22.6°C |
| 13 Srp | 22.6°C |
| 12 Srp | 22.7°C |
Teplota moře Fuerteventura měsíc po měsíci
| Měsíc | Teplota moře | Koupání |
|---|---|---|
| Leden | 19.4° | Chladnější |
| Únor | 18.6° | Chladnější |
| Březen | 18.6° | Chladnější |
| Duben | 18.8° | Chladnější |
| Květen | 19.6° | Chladnější |
| Červen | 20.7° | Příjemné |
| Červenec | 21.3° | Příjemné |
| Srpen | 21.9° | Příjemné |
| Září | 22.7° | Teplé |
| Říjen | 22.6° | Teplé |
| Listopad | 21.2° | Příjemné |
| Prosinec | 19.8° | Chladnější |
Časté dotazy
Dá se v zimě koupat v moři na ostrově Fuerteventura?
Ano. I v nejchladnějším měsíci (Únor) má moře kolem ostrova Fuerteventura v průměru asi 18.6 °C — pro mnohé vhodné ke koupání, zvláště s krátkým neoprenem. V létě dosahuje kolem 22.7 °C.
Ve kterém měsíci je moře na ostrově Fuerteventura nejteplejší?
Září, kdy má moře kolem ostrova Fuerteventura v průměru asi 22.7 °C.
Je moře na ostrově Fuerteventura studené?
Ne moc. Moře kolem ostrova Fuerteventura zůstává mírné po celý rok, od asi 18.6 °C v Únor do 22.7 °C v Září.
Jak teplé bylo v poslední době moře u ostrova Fuerteventura?
Za posledních 14 dní mělo moře u ostrova Fuerteventura průměrně 23.5 °C, naměřené hodnoty se pohybovaly mezi 23.1 °C a 23.8 °C.
Všechny pláže na ostrově Fuerteventura · Nejlepší Kanárský ostrov na koupání
Zdroj dat: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatické průměry z normálů AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Naposledy ověřeno 2026-06-12.