Fuerteventura havstemperatur
Havet kring Fuerteventura håller för närvarande omkring 22.1°C. Det är varmast i september (omkring 22.7°C) och kallast i februari (omkring 18.6°C).
Det är ungefär 0.8°C varmare än normalt för årstiden.
Varmt nog för att bada skönt utan våtdräkt.
Uppmätt havstemperatur runt Fuerteventura — de senaste 30 dagarna
Under de senaste 14 dagarna höll havet runt Fuerteventura i snitt 22.4°C, med uppmätta värden mellan 21.8°C och 22.7°C.
Visa de dagliga mätningarna
| Dag | Hav |
|---|---|
| 26 jul | 21.8°C |
| 25 jul | 22.4°C |
| 24 jul | 22.4°C |
| 23 jul | 22.2°C |
| 22 jul | 22.1°C |
| 21 jul | 22.1°C |
| 20 jul | 22.3°C |
| 19 jul | 22.6°C |
| 18 jul | 22.6°C |
| 17 jul | 22.6°C |
| 16 jul | 22.7°C |
| 15 jul | 22.7°C |
| 14 jul | 22.7°C |
| 13 jul | 22.7°C |
| 12 jul | 22.6°C |
| 11 jul | 22.7°C |
| 10 jul | 22.3°C |
| 9 jul | 22.8°C |
| 8 jul | 22.9°C |
| 7 jul | 22.6°C |
| 6 jul | 22.4°C |
| 5 jul | 22.2°C |
| 4 jul | 22.4°C |
| 3 jul | 22.2°C |
| 2 jul | 21.6°C |
| 1 jul | 21.6°C |
| 30 jun | 21.6°C |
| 29 jun | 21.6°C |
| 28 jun | 21.7°C |
| 27 jun | 21.7°C |
Fuerteventura havstemperatur månad för månad
| Månad | Havstemperatur | Bad |
|---|---|---|
| januari | 19.4° | Svalt |
| februari | 18.6° | Svalt |
| mars | 18.6° | Svalt |
| april | 18.8° | Svalt |
| maj | 19.6° | Svalt |
| juni | 20.7° | Behagligt |
| juli | 21.3° | Behagligt |
| augusti | 21.9° | Behagligt |
| september | 22.7° | Varmt |
| oktober | 22.6° | Varmt |
| november | 21.2° | Behagligt |
| december | 19.8° | Svalt |
Vanliga frågor
Kan man bada i havet på Fuerteventura på vintern?
Ja. Även under den kallaste månaden (februari) ligger havet kring Fuerteventura på i snitt omkring 18.6°C — badbart för många, särskilt med en kort våtdräkt. På sommaren når det omkring 22.7°C.
Vilken månad har det varmaste havet på Fuerteventura?
september, då havet kring Fuerteventura håller i snitt omkring 22.7°C.
Är havet kallt på Fuerteventura?
Inte särskilt. Havet kring Fuerteventura håller sig milt året runt, från omkring 18.6°C i februari till 22.7°C i september.
Hur varmt har havet runt Fuerteventura varit den senaste tiden?
Under de senaste 14 dagarna höll havet runt Fuerteventura i snitt 22.4°C, med uppmätta värden mellan 21.8°C och 22.7°C.
Alla stränder på Fuerteventura · Bästa Kanarieön för bad
Datakälla: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatnormaler från AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Senast granskad 2026-06-12.