La Pared hava durumu — bugün CANLI
25 Ekim 2026 Pazar
Yüksek UV — SPF 30+, şapka ve öğle saatlerinde gölge.
La Pared bugün güneşli mi?
Bugün La Pared gökyüzü Bulutlu, havada yaklaşık 28°C ve deniz suyu sıcaklığı 23°C — daha güneşli günler için aşağıdaki 3 günlük tahmine bakın.
Güneş 66 km uzakta
Bu plajlarda şu anda gökyüzü açık:
Fotoğraf: Andy Mitchell from Glasgow, UK · CC BY-SA 2.0
La Pared bugün deniz suyu sıcaklığı
AEMET'in resmi plaj tahminine göre La Pared plajında deniz suyu bugün 23°C.
3 günlük tahmin
La Pared: genişletilmiş tahmin
| Gün | Gökyüzü | Yüksek / düşük | Yağış mm | Rüzgar km/h |
|---|---|---|---|---|
| Ça 28 | 28°22° | — | 23 | |
| Pe 29 | 26°20° | — | 7 | |
| Cu 30 | 26°19° | — | 7 | |
| Ct 31 | 26°19° | — | 15 | |
| Pa 1 | 25°19° | — | 18 | |
| Pt 2 | 25°21° | — | 21 | |
| Daha uzun vadeli eğilim (ECMWF): yukarıdaki günlerden daha belirsiz | ||||
| Sa 3 | 25°19° | — | — | |
| Ça 4 | 25°19° | — | — | |
| Pe 5 | 26°18° | — | — | |
| Cu 6 | 27°17° | — | — | |
| Ct 7 | 29°18° | — | — | |
Tahmin verileri: MET Norway (Norveç Meteoroloji Enstitüsü), CC BY 4.0; CanaryForecast tarafından yerel saate göre günlere ayrılarak derlenmiştir. (api.met.no) · Son güncelleme: bugün 08:18 · MET Norway tahmin aralığının ötesindeki günler: ECMWF açık verileri (CC BY 4.0).
Deniz koşulları (açık deniz)
Deniz verileri, E.U. Copernicus Marine Service bilgileri kullanılarak üretilmiştir (IBI modeli).
La Pared hava durumu geçmişi — günlük kayıtlar
Son 14 günde La Pared plajında, AEMET'in günlük tahminlerine göre: deniz ortalama 22,5°C oldu, sabahlar %64 oranında güneşli geçti ve gündüz en yüksek sıcaklıklar 29°C'ye kadar ulaştı.
Günlük değerleri göster
| Gün | Hava maks. | Deniz | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Eki | 28°C | 23°C | 6 |
| 24 Eki | 27°C | 22°C | 6 |
| 23 Eki | 26°C | 22°C | 6 |
| 22 Eki | 25°C | 22°C | 6 |
| 21 Eki | 24°C | 22°C | 6 |
| 20 Eki | 26°C | 22°C | 6 |
| 19 Eki | 26°C | 23°C | 6 |
| 18 Eki | 27°C | 23°C | 6 |
| 17 Eki | 27°C | 23°C | 6 |
| 16 Eki | 28°C | 22°C | 6 |
| 15 Eki | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 Eki | 29°C | 22°C | 7 |
| 13 Eki | 28°C | 22°C | 7 |
| 12 Eki | 26°C | 23°C | 7 |
| 11 Eki | 26°C | 23°C | 7 |
| 10 Eki | 26°C | 23°C | 6 |
| 9 Eki | 27°C | 23°C | 6 |
| 8 Eki | 27°C | 23°C | 6 |
| 7 Eki | 27°C | 23°C | 7 |
| 6 Eki | 28°C | 23°C | 7 |
| 5 Eki | 29°C | 24°C | 7 |
| 4 Eki | 30°C | 24°C | 7 |
| 3 Eki | 30°C | 23°C | 8 |
| 2 Eki | 30°C | 23°C | 8 |
| 1 Eki | 30°C | 23°C | 8 |
| 30 Eyl | 29°C | 24°C | 8 |
| 29 Eyl | 29°C | 24°C | 8 |
| 28 Eyl | 28°C | 25°C | 8 |
| 27 Eyl | 28°C | 25°C | 8 |
| 26 Eyl | 29°C | 23°C | 8 |
10 Haziran 2026 tarihinden bu yana: 135 günün 102 gününde açık sabah; 80 plaj arasında 18. sırada. Plaj sıralaması →
Yakındaki plajlar
Fuerteventura Ekim ayında hava durumu: aylık ortalamalar · Deniz suyu sıcaklığı · Şu anda en güneşli ada
Veri kaynağı: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Son güncelleme: bugün 05:51 · 12 dk önce kontrol edildi · Günlük ve saatlik tahminler: MET Norway (CC BY 4.0), CanaryForecast tarafından derlenmiştir