La Gomera – temperatura morja
Morje okoli otoka La Gomera ima trenutno okoli 23.7°C. Najtopleje je september (okoli 23.9°C), najhladneje pa marec (okoli 19.5°C).
To je približno 1.3°C topleje od običajnega za ta letni čas.
Dovolj toplo za prijetno kopanje brez neoprenske obleke.
Izmerjena temperatura morja ob otoku La Gomera — zadnjih 30 dni
V zadnjih 14 dneh je imelo morje ob otoku La Gomera v povprečju 23.5°C, izmerjene vrednosti pa so se gibale med 23.0°C in 24.2°C.
Prikaži dnevne meritve
| Dan | Morje |
|---|---|
| 26 jul | 23.3°C |
| 25 jul | 23.0°C |
| 24 jul | 23.0°C |
| 23 jul | 23.3°C |
| 22 jul | 23.3°C |
| 21 jul | 23.5°C |
| 20 jul | 23.3°C |
| 19 jul | 23.7°C |
| 18 jul | 23.7°C |
| 17 jul | 23.5°C |
| 16 jul | 23.5°C |
| 15 jul | 24.2°C |
| 14 jul | 24.0°C |
| 13 jul | 23.8°C |
| 12 jul | 23.7°C |
| 11 jul | 23.7°C |
| 10 jul | 23.2°C |
| 9 jul | 23.0°C |
| 8 jul | 23.5°C |
| 7 jul | 23.2°C |
| 6 jul | 23.5°C |
| 5 jul | 23.7°C |
| 4 jul | 23.0°C |
| 3 jul | 23.5°C |
| 2 jul | 23.0°C |
| 1 jul | 22.7°C |
| 30 jun | 22.5°C |
| 29 jun | 22.7°C |
| 28 jun | 22.7°C |
| 27 jun | 23.2°C |
Temperatura morja na otoku La Gomera mesec za mesecem
| Mesec | Temperatura morja | Plavanje |
|---|---|---|
| januar | 20.2° | Prijetno |
| februar | 19.6° | Hladno |
| marec | 19.5° | Hladno |
| april | 19.9° | Hladno |
| maj | 20.6° | Prijetno |
| junij | 21.7° | Prijetno |
| julij | 22.4° | Toplo |
| avgust | 23.2° | Toplo |
| september | 23.9° | Toplo |
| oktober | 23.8° | Toplo |
| november | 22.8° | Toplo |
| december | 21.4° | Prijetno |
Pogosta vprašanja
Ali lahko pozimi plavate v morju na otoku La Gomera?
Da. Tudi v najhladnejšem mesecu (marec) ima morje okoli otoka La Gomera v povprečju okoli 19.5°C — za marsikoga primerno za plavanje, zlasti s kratko neoprensko obleko. Poleti doseže okoli 23.9°C.
Kateri mesec ima najtoplejše morje na otoku La Gomera?
september, ko ima morje okoli otoka La Gomera v povprečju okoli 23.9°C.
Ali je morje na otoku La Gomera mrzlo?
Ne posebej. Morje okoli otoka La Gomera ostaja milo vse leto, od okoli 19.5°C marec do 23.9°C september.
Kako toplo je bilo morje ob otoku La Gomera v zadnjem času?
V zadnjih 14 dneh je imelo morje ob otoku La Gomera v povprečju 23.5°C, izmerjene vrednosti pa so se gibale med 23.0°C in 24.2°C.
Vse plaže na otoku La Gomera · Najboljši Kanarski otok za plavanje
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.