La Gomera vs Lanzarote: primerjava vremena
Septembra imata La Gomera in Lanzarote podobno subtropsko podnebje. Lanzarote je toplejši za približno 2.3 °C.
Primerjava povprečij za september
| La Gomera | Lanzarote | |
|---|---|---|
| Povprečna najvišja | 26.7° | 29.0° |
| Povprečna najnižja | 20.4° | 20.5° |
| Temperatura morja | 23.9° | 22.7° |
| Deževni dnevi | 0.6 | 0.4 |
| Ure sonca | — | 267 |
Trenutno ima La Gomera 0 % plaž sončnih, na otoku Lanzarote pa 0 %.
Primerjava iz meseca v mesec
| La Gomera | Lanzarote | |||
|---|---|---|---|---|
| Povprečna najvišja | Temperatura morja | Povprečna najvišja | Temperatura morja | |
| jan | 20.6° | 20.2° | 21.7° | 19.4° |
| feb | 20.6° | 19.6° | 22.2° | 18.6° |
| mar | 21.4° | 19.5° | 23.6° | 18.6° |
| apr | 22.0° | 19.9° | 24.4° | 18.8° |
| maj | 23.1° | 20.6° | 25.8° | 19.6° |
| jun | 24.5° | 21.7° | 27.3° | 20.7° |
| jul | 26.4° | 22.4° | 28.9° | 21.3° |
| avg | 27.3° | 23.2° | 29.9° | 21.9° |
| sep | 26.7° | 23.9° | 29.0° | 22.7° |
| okt | 25.8° | 23.8° | 27.5° | 22.6° |
| nov | 23.6° | 22.8° | 24.9° | 21.2° |
| dec | 21.5° | 21.4° | 22.7° | 19.8° |
Pogosta vprašanja
Kateri je toplejši, La Gomera ali Lanzarote?
Septembra je Lanzarote približno 2.3°C topleje kot La Gomera (29.0°C proti 26.7°C povprečne dnevne najvišje temperature). Čez leto ostajata otoka znotraj približno 2.0°C, pri čemer je Lanzarote v celoti nekoliko topleje.
Kateri otok ima manj deževnih dni?
Oba sta suha, zlasti poleti. Najbolj suhi so običajno južni in vzhodni otoki; zgornja preglednica prikazuje povprečje deževnih dni za vsak mesec.
La Gomera · Lanzarote · Najem avtomobila na otoku La Gomera · Najem avtomobila na otoku Lanzarote
Vir podatkov: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimatska povprečja iz normal AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Nazadnje pregledano 2026-06-12.