Vremea azi la Amadores LIVE
Joi, 10 Septembrie 2026
Gran Canaria · Mogán
26°
Senin
· 25° mare
Temperatura maximă
26°C
Resimțită
Plăcut de cald
UV foarte ridicat — SPF 50+, acoperă-te și evită soarele între 12:00 și 16:00.
Este soare la Amadores azi?
Da — Senin azi-dimineață la Amadores, cu aproximativ 26°C în aer, o temperatură a mării de 25°C și un indice UV de 9.
Temperatura apei azi la Amadores
Marea la Amadores are acum 25°C, conform măsurătorilor oficiale AEMET de pe plajă.
Prognoza pe 3 zile
Azi

26°
25° mare
UV 9
Mâine

26°
24° mare
UV 9
Sâ 12

27°
25° mare
UV 8
Starea mării (larg)
Azi

0.9 m
perioadă 6.5 s

24.7°C
Mâine

0.94 m
perioadă 6.5 s

24.6°C
Sâ 12

0.96 m
perioadă 6.5 s

24.7°C
Date marine: Open-Meteo.com (CC BY 4.0)
Istoricul vremii la Amadores — măsurat zilnic
Măsurat în ultimele 14 zile la Amadores: marea a avut în medie 24.7°C, 79% dintre dimineți au fost însorite, iar maximele zilei au urcat până la 33°C.
Afișează măsurătorile zilnice
| Zi | Aer max | Marea | UV |
|---|---|---|---|
| 10 Sep | 26°C | 25°C | 9 |
| 9 Sep | 29°C | 24°C | 9 |
| 8 Sep | 31°C | 24°C | 9 |
| 7 Sep | 29°C | 25°C | 9 |
| 6 Sep | 30°C | 25°C | 9 |
| 5 Sep | 33°C | 25°C | 10 |
| 4 Sep | 28°C | 23°C | 10 |
| 3 Sep | 28°C | 25°C | 9 |
| 2 Sep | 28°C | 25°C | 9 |
| 1 Sep | 27°C | 25°C | 9 |
| 31 Aug | 27°C | 25°C | 9 |
| 30 Aug | 27°C | 25°C | 10 |
| 29 Aug | 26°C | 25°C | 9 |
| 28 Aug | 26°C | 25°C | 9 |
| 27 Aug | 27°C | 25°C | 9 |
| 26 Aug | 25°C | 25°C | 9 |
| 25 Aug | 26°C | 25°C | 9 |
| 24 Aug | 26°C | 25°C | 10 |
| 23 Aug | 25°C | 25°C | 10 |
| 22 Aug | 25°C | 25°C | 10 |
| 21 Aug | 27°C | 25°C | 10 |
| 20 Aug | 27°C | 25°C | 10 |
| 19 Aug | 26°C | 25°C | 9 |
| 18 Aug | 25°C | 23°C | 9 |
| 17 Aug | 25°C | 25°C | 9 |
| 16 Aug | 25°C | 25°C | 10 |
| 15 Aug | 26°C | 25°C | 10 |
| 14 Aug | 27°C | 25°C | 10 |
| 13 Aug | 29°C | 24°C | 11 |
| 12 Aug | 27°C | 24°C | 10 |
Plaje în apropiere
Vremea în Gran Canaria în septembrie: medii lunare · Temperatura mării · Cea mai însorită insulă chiar acum
Sursa datelor: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Actualizat azi la 05:51 · verificat acum 4 min