Været på Martiánez i dag LIVE
søndag 25. oktober 2026
Høy UV — SPF 30+, hatt og skygge midt på dagen.
Er det sol på Martiánez i dag?
I dag er himmelen på Martiánez Skyet, med rundt 29°C i luften og en sjøtemperatur på 24°C – sjekk 3-dagersvarselet nedenfor for mer solfylte dager.
Solen er 18 km unna
Disse strendene har klar himmel akkurat nå:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Sjøtemperatur på Martiánez i dag
Sjøen ved Martiánez holder 24 °C i dag, ifølge AEMETs offisielle strandvarsel.
3-dagersvarsel
Martiánez: langtidsvarsel
| Dag | Vær | Maks / min | Nedbør mm | Vind km/h |
|---|---|---|---|---|
| on 28 | 27°21° | 7,7 | 20 | |
| to 29 | 26°20° | 0,3 | 9 | |
| fr 30 | 25°20° | 1,0 | 10 | |
| lø 31 | 25°19° | — | 10 | |
| sø 1 | 25°19° | — | 8 | |
| ma 2 | 27°19° | — | 8 | |
| Trend på lengre sikt (ECMWF): mer usikker enn dagene ovenfor | ||||
| ti 3 | 24°18° | — | — | |
| on 4 | 24°19° | — | — | |
| to 5 | 24°18° | — | — | |
| fr 6 | 25°19° | — | — | |
| lø 7 | 26°20° | — | — | |
Varseldata: MET Norway (Meteorologisk institutt), CC BY 4.0, samlet til døgn etter lokal tid av CanaryForecast. (api.met.no) · Oppdatert i dag kl. 08:18 · Dager etter varselperioden fra MET Norway: åpne data fra ECMWF (CC BY 4.0).
Sjøforhold (åpent hav)
Sjødata generert ved hjelp av informasjon fra E.U. Copernicus Marine Service (IBI-modellen).
Værhistorikk for Martiánez — registrert daglig
De siste 14 dagene på Martiánez, ifølge AEMETs daglige varsler: sjøen holdt i snitt 25,0°C, 36 % av morgenene var solfylte, og dagtemperaturen nådde opptil 29°C.
Vis de daglige verdiene
| Dag | Luft maks | Sjø | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 29°C | 24°C | 6 |
| 24 okt | 28°C | 24°C | 5 |
| 23 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 22 okt | 26°C | 23°C | 5 |
| 21 okt | 26°C | 24°C | 5 |
| 20 okt | 25°C | 25°C | 5 |
| 19 okt | 24°C | 26°C | 6 |
| 18 okt | 25°C | 26°C | 6 |
| 17 okt | 26°C | 25°C | 6 |
| 16 okt | 29°C | 25°C | 6 |
| 15 okt | 29°C | 26°C | 6 |
| 14 okt | 28°C | 26°C | 6 |
| 13 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 12 okt | 26°C | 26°C | 6 |
| 11 okt | 25°C | 26°C | 6 |
| 10 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 9 okt | 24°C | 25°C | 6 |
| 8 okt | 24°C | 26°C | 6 |
| 7 okt | 24°C | 26°C | 6 |
| 6 okt | 26°C | 26°C | 7 |
| 5 okt | 28°C | 26°C | 7 |
| 4 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 3 okt | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 okt | 27°C | 26°C | 7 |
| 1 okt | 28°C | 26°C | 8 |
| 30 sep | 28°C | 26°C | 8 |
| 29 sep | 28°C | 24°C | 7 |
| 28 sep | 27°C | 24°C | 7 |
| 27 sep | 27°C | 24°C | 8 |
| 26 sep | 32°C | 24°C | 8 |
Siden 10. juni 2026: klar morgen 82 av 135 dager, plass 52 av 80 strender. Strandrangering →
Strender i nærheten
-
Jardín 29° 1,7 km -
El Bollullo 29° 2,1 km -
El Socorro 27° 6,9 km -
El Caletón 27° 9,0 km -
Las Aguas 27° 9,9 km -
La Garañona 26° 13,2 km
Været på Tenerife i oktober: månedlige gjennomsnitt · Sjøtemperatur · Øya med mest sol akkurat nå
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Oppdatert i dag kl. 05:51 · sjekket for 12 min siden · Varsler dag for dag og time for time: MET Norway (CC BY 4.0), samlet av CanaryForecast