Beste tid å besøke Tenerife
Den beste tiden å besøke Tenerife er juni, juli og august — de varmeste, tørreste og mest solrike månedene. Sjøen er varm nok til å bade i (≥21°C) fra juni til november, og Tenerife holder seg mild hele året, fra dagtemperaturer rundt 21.0°C i januar til 29.0°C i august.
Været på Tenerife måned for måned
| Måned | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Regndager | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| januar | 21.0° | 20.1° | 4.2 | 178 |
| februar | 21.2° | 19.4° | 3.8 | 186 |
| mars | 22.1° | 19.3° | 3.8 | 221 |
| april | 22.7° | 19.5° | 2.4 | 237 |
| mai | 24.1° | 20.1° | 0.9 | 282 |
| juni★ | 26.2° | 21.1° | 0.2 | 306 |
| juli★ | 28.7° | 22.0° | 0.0 | 337 |
| august★ | 29.0° | 22.8° | 0.3 | 319 |
| september | 28.1° | 23.7° | 0.9 | 253 |
| oktober | 26.3° | 23.6° | 3.1 | 222 |
| november | 24.1° | 22.3° | 4.7 | 178 |
| desember | 22.1° | 20.8° | 5.4 | 168 |
Ofte stilte spørsmål
Når er den beste tiden å besøke Tenerife?
juni, juli og august gir den beste balansen av varmt, tørt og solrikt vær på Tenerife.
Er Tenerife et godt reisemål om vinteren?
Ja. Tenerife holder seg mild om vinteren, med dagtemperaturer rundt 21.0°C i januar og en sjø på rundt 20.1°C — et av Europas beste steder for vintersol.
Når er det varmest på Tenerife?
august, med gjennomsnittlige dagtemperaturer på 29.0°C.
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.