Beste tid å besøke La Palma
Den beste tiden å besøke La Palma er juli, august og september — de varmeste, tørreste og mest solrike månedene. Sjøen er varm nok til å bade i (≥21°C) fra juni til desember, og La Palma holder seg mild hele året, fra dagtemperaturer rundt 20.6°C i januar til 26.6°C i september.
Været på La Palma måned for måned
| Måned | Gjennomsnittlig makstemperatur | Sjøtemperatur | Regndager | Soltimer |
|---|---|---|---|---|
| januar | 20.6° | 20.3° | 5.3 | 141 |
| februar | 20.7° | 19.6° | 4.3 | 146 |
| mars | 21.2° | 19.5° | 3.9 | 177 |
| april | 21.6° | 19.9° | 2.7 | 174 |
| mai | 22.6° | 20.7° | 1.3 | 192 |
| juni | 24.1° | 21.8° | 0.4 | 188 |
| juli★ | 25.5° | 22.6° | 0.3 | 222 |
| august★ | 26.3° | 23.4° | 0.4 | 209 |
| september★ | 26.6° | 24.2° | 1.8 | 187 |
| oktober | 25.5° | 23.9° | 5.2 | 175 |
| november | 23.5° | 22.8° | 6.8 | 140 |
| desember | 21.8° | 21.4° | 7.9 | 138 |
Ofte stilte spørsmål
Når er den beste tiden å besøke La Palma?
juli, august og september gir den beste balansen av varmt, tørt og solrikt vær på La Palma.
Er La Palma et godt reisemål om vinteren?
Ja. La Palma holder seg mild om vinteren, med dagtemperaturer rundt 20.6°C i januar og en sjø på rundt 20.3°C — et av Europas beste steder for vintersol.
Når er det varmest på La Palma?
september, med gjennomsnittlige dagtemperaturer på 26.6°C.
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimanormaler fra AEMET (1981–2010 / 1991–2020). Sist gjennomgått 2026-06-12.