Gran Canaria jūras temperatūra
Jūra ap Gran Canaria pašlaik ir aptuveni 23.2°C. Tā ir siltākā septembris (ap 23.4°C) un vēsākā februāris (ap 19.1°C).
Tas ir aptuveni par 1.4°C siltāks nekā parasti šajā gada laikā.
Pietiekami silts, lai ērti peldētos bez hidrotērpa.
Mērītā jūras temperatūra ap salu Gran Canaria — pēdējās 30 dienas
Pēdējo 14 dienu laikā jūras vidējā temperatūra ap salu Gran Canaria bija 23.0°C, un izmērītās vērtības svārstījās no 22.6°C līdz 23.2°C.
Rādīt ikdienas mērījumus
| Diena | Jūra |
|---|---|
| 26 jūl | 23.2°C |
| 25 jūl | 22.9°C |
| 24 jūl | 22.9°C |
| 23 jūl | 23.2°C |
| 22 jūl | 22.9°C |
| 21 jūl | 23.0°C |
| 20 jūl | 23.0°C |
| 19 jūl | 23.1°C |
| 18 jūl | 23.1°C |
| 17 jūl | 23.1°C |
| 16 jūl | 23.1°C |
| 15 jūl | 22.9°C |
| 14 jūl | 22.6°C |
| 13 jūl | 22.7°C |
| 12 jūl | 23.2°C |
| 11 jūl | 22.9°C |
| 10 jūl | 22.9°C |
| 9 jūl | 22.9°C |
| 8 jūl | 23.1°C |
| 7 jūl | 22.9°C |
| 6 jūl | 22.8°C |
| 5 jūl | 22.8°C |
| 4 jūl | 23.2°C |
| 3 jūl | 22.9°C |
| 2 jūl | 21.9°C |
| 1 jūl | 22.3°C |
| 30 jūn | 22.2°C |
| 29 jūn | 22.0°C |
| 28 jūn | 22.0°C |
| 27 jūn | 22.2°C |
Gran Canaria jūras temperatūra mēnesi pa mēnesim
| Mēnesis | Jūras temperatūra | Peldēšana |
|---|---|---|
| janvāris | 20.0° | Patīkama |
| februāris | 19.1° | Vēsa |
| marts | 19.1° | Vēsa |
| aprīlis | 19.3° | Vēsa |
| maijs | 20.0° | Patīkama |
| jūnijs | 21.0° | Patīkama |
| jūlijs | 21.8° | Patīkama |
| augusts | 22.5° | Silta |
| septembris | 23.4° | Silta |
| oktobris | 23.4° | Silta |
| novembris | 22.1° | Silta |
| decembris | 20.5° | Patīkama |
Biežāk uzdotie jautājumi
Vai ziemā jūrā pie Gran Canaria var peldēties?
Jā. Pat vēsākajā mēnesī (februāris) jūra ap Gran Canaria ir vidēji aptuveni 19.1°C — daudziem peldama, īpaši ar īso hidrotērpu. Vasarā tā sasniedz aptuveni 23.4°C.
Kurā mēnesī jūra pie Gran Canaria ir vissiltākā?
septembris, kad jūra ap Gran Canaria ir vidēji aptuveni 23.4°C.
Vai jūra pie Gran Canaria ir auksta?
Ne pārāk. Jūra ap Gran Canaria visu gadu paliek silta — no aptuveni 19.1°C februāris līdz 23.4°C septembris.
Cik silta pēdējā laikā ir bijusi jūra ap salu Gran Canaria?
Pēdējo 14 dienu laikā jūras vidējā temperatūra ap salu Gran Canaria bija 23.0°C, un izmērītās vērtības svārstījās no 22.6°C līdz 23.2°C.
Visas pludmales salā Gran Canaria · Labākā Kanāriju sala peldēšanai
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimata vidējie rādītāji no AEMET normām (1981–2010 / 1991–2020). Pēdējoreiz pārskatīts 2026-06-12.