El Puertito, Los Molinos — laikapstākļi šodien LIVE
Svētdiena, 2026. gada 25. oktobris
Augsts UV — SPF 30+, cepure un ēna ap pusdienlaiku.
Vai El Puertito, Los Molinos šodien ir saulains?
Šodien El Puertito, Los Molinos debesis ir Mākoņains, gaisā ap 26°C un jūras temperatūra 23°C — saulaināku dienu meklējiet 3 dienu prognozē zemāk.
Saule ir 29 km attālumā
Šajās pludmalēs šobrīd ir skaidras debesis:
Foto: Andy Mitchell from Glasgow, UK · CC BY-SA 2.0
El Puertito, Los Molinos jūras temperatūra šodien
Jūras temperatūra pludmalē El Puertito, Los Molinos šodien ir 23°C — pēc AEMET oficiālās pludmaļu prognozes.
3 dienu prognoze
El Puertito, Los Molinos: paplašinātā prognoze
| Diena | Laikapstākļi | Maks. / min. | Nokrišņi mm | Vējš km/h |
|---|---|---|---|---|
| Tr 28 | 28°22° | — | 22 | |
| Ce 29 | 26°20° | — | 21 | |
| Pk 30 | 25°20° | — | 18 | |
| Se 31 | 25°20° | — | 15 | |
| Sv 1 | 25°20° | 0,1 | 12 | |
| Pr 2 | 24°21° | 0,2 | 18 | |
| Ilgāka termiņa tendence (ECMWF): mazāk uzticama nekā dienas augstāk | ||||
| Ot 3 | 25°21° | 0,5 | — | |
| Tr 4 | 25°21° | — | — | |
| Ce 5 | 26°22° | 3,7 | — | |
| Pk 6 | 22°21° | 3,4 | — | |
| Se 7 | 22°20° | 3,4 | — | |
Prognozes dati: MET Norway (Norvēģijas Meteoroloģijas institūts), CC BY 4.0; CanaryForecast tos apkopo pa dienām pēc vietējā laika. (api.met.no) · Atjaunināts šodien plkst. 09:20 · Dienas ārpus MET Norway prognozes perioda: ECMWF atvērtie dati (CC BY 4.0).
Jūras apstākļi (atklāta jūra)
Jūras dati ģenerēti, izmantojot E.U. Copernicus Marine Service informāciju (IBI modelis).
Laikapstākļu vēsture pludmalē El Puertito, Los Molinos — ierakstīta katru dienu
Pēdējo 14 dienu laikā pludmalē El Puertito, Los Molinos, pēc AEMET ikdienas prognozēm: jūras vidējā temperatūra bija 23,4°C, 43% rītu bija saulaini, un dienas maksimālā gaisa temperatūra sasniedza līdz 29°C.
Rādīt ikdienas vērtības
| Diena | Gaisa maks. | Jūra | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 24 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 23 okt | 26°C | 23°C | 6 |
| 22 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 21 okt | 24°C | 23°C | 6 |
| 20 okt | 27°C | 23°C | 6 |
| 19 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 17 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 okt | 29°C | 23°C | 6 |
| 15 okt | 28°C | 23°C | 6 |
| 14 okt | 28°C | 23°C | 6 |
| 13 okt | 27°C | 23°C | 7 |
| 12 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 11 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 9 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 8 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 7 okt | 27°C | 23°C | 7 |
| 6 okt | 28°C | 23°C | 7 |
| 5 okt | 28°C | 23°C | 7 |
| 4 okt | 30°C | 24°C | 7 |
| 3 okt | 29°C | 24°C | 7 |
| 2 okt | 29°C | 24°C | 8 |
| 1 okt | 29°C | 24°C | 8 |
| 30 sep | 29°C | 24°C | 8 |
| 29 sep | 28°C | 23°C | 8 |
| 28 sep | 29°C | 23°C | 8 |
| 27 sep | 28°C | 23°C | 8 |
| 26 sep | 28°C | 23°C | 8 |
Kopš arhīva sākuma (2026. gada 10. jūnijs) skaidru rītu skaits ir 90 no 135, vieta reitingā — 38 no 80. Pludmaļu reitings →
Fuerteventura laikapstākļi oktobrī: vidējie mēneša rādītāji · Jūras temperatūra · Šobrīd saulainākā sala
Datu avots: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Atjaunināts šodien plkst. 08:51 · pārbaudīts pirms 1 min · Dienu un stundu prognozes: MET Norway (CC BY 4.0), apkopo CanaryForecast