El tiempo hoy en Blanca EN DIRECTO
Domingo, 25 de octubre de 2026
UV alto: SPF 30+, sombrero y sombra al mediodía.
¿Hace sol hoy en Blanca?
Hoy en Blanca el cielo está Nuboso, con unos 25°C en el aire y una temperatura del mar de 24°C: consulta la previsión a 3 días de abajo para ver los días más soleados.
El sol está a 26 km
Estas playas tienen el cielo despejado ahora mismo:
Foto: Andy Mitchell from Glasgow, UK · CC BY-SA 2.0
Temperatura del agua hoy en Blanca
El mar en Blanca está hoy a 24°C, según la previsión oficial de playas de la AEMET.
Previsión a 3 días
Blanca: previsión ampliada
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia mm | Viento km/h |
|---|---|---|---|---|
| Mi 28 | 27°22° | — | 21 | |
| Ju 29 | 26°20° | — | 13 | |
| Vi 30 | 26°19° | — | 12 | |
| Sá 31 | 26°19° | — | 10 | |
| Do 1 | 26°19° | — | 13 | |
| Lu 2 | 26°20° | — | 17 | |
| Tendencia a más largo plazo (ECMWF): más incierta que los días de arriba | ||||
| Ma 3 | 26°19° | — | — | |
| Mi 4 | 26°20° | — | — | |
| Ju 5 | 27°19° | 1,5 | — | |
| Vi 6 | 26°19° | 7,8 | — | |
| Sá 7 | 26°19° | 1,0 | — | |
Datos de previsión: MET Norway (Instituto Meteorológico de Noruega), CC BY 4.0; CanaryForecast los agrupa por días en hora local. (api.met.no) · Actualizado hoy a las 09:20 · Días más allá del alcance de MET Norway: datos abiertos del ECMWF (CC BY 4.0).
Estado del mar (mar abierto)
Datos del mar generados utilizando información del E.U. Copernicus Marine Service (modelo IBI).
Historial del tiempo en Blanca — registrado a diario
Durante los últimos 14 días en Blanca, según las previsiones diarias de la AEMET: el mar tuvo una media de 23,9°C, el 57% de las mañanas fueron soleadas y las máximas diurnas llegaron hasta 28°C.
Mostrar los valores diarios
| Día | Máx. aire | Mar | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 24 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 23 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 22 Oct | 24°C | 22°C | 6 |
| 21 Oct | 23°C | 24°C | 6 |
| 20 Oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 Oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 18 Oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 17 Oct | 27°C | 24°C | 6 |
| 16 Oct | 28°C | 24°C | 6 |
| 15 Oct | 28°C | 24°C | 6 |
| 14 Oct | 28°C | 24°C | 6 |
| 13 Oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 12 Oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 11 Oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 10 Oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 9 Oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 8 Oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 7 Oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 6 Oct | 28°C | 24°C | 7 |
| 5 Oct | 29°C | 24°C | 7 |
| 4 Oct | 29°C | 24°C | 7 |
| 3 Oct | 28°C | 25°C | 7 |
| 2 Oct | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 Oct | 27°C | 25°C | 8 |
| 30 Sep | 29°C | 25°C | 8 |
| 29 Sep | 29°C | 24°C | 8 |
| 28 Sep | 27°C | 24°C | 8 |
| 27 Sep | 28°C | 24°C | 8 |
| 26 Sep | 29°C | 24°C | 8 |
Desde el 10 de junio de 2026: mañana despejada en 101 de 135 días, puesto 22 de 80 playas. Ranking de playas →
Playas cercanas
El tiempo en Fuerteventura en octubre: medias mensuales · Temperatura del mar · La isla más soleada ahora mismo
Fuente de datos: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Actualizado hoy a las 08:51 · comprobado hace 5 min · Previsiones diarias y por horas: MET Norway (CC BY 4.0), agrupadas por CanaryForecast