La Gomera vs La Palma: vejret sammenlignet
I september har La Gomera og La Palma et ensartet subtropisk klima. La Gomera har cirka 1.2 færre regnvejrsdage.
Gennemsnit for september sammenlignet
| La Gomera | La Palma | |
|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | 26.7° | 26.6° |
| Gennemsnitlig minimumstemperatur | 20.4° | 21.3° |
| Havtemperatur | 23.9° | 24.2° |
| Regnvejrsdage | 0.6 | 1.8 |
| Solskinstimer | — | 187 |
Lige nu har La Gomera 0% af sine strande i sol mod 0% på La Palma.
Sammenligning måned for måned
| La Gomera | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | Gennemsnitlig maksimumtemperatur | Havtemperatur | |
| jan | 20.6° | 20.2° | 20.6° | 20.3° |
| feb | 20.6° | 19.6° | 20.7° | 19.6° |
| mar | 21.4° | 19.5° | 21.2° | 19.5° |
| apr | 22.0° | 19.9° | 21.6° | 19.9° |
| maj | 23.1° | 20.6° | 22.6° | 20.7° |
| jun | 24.5° | 21.7° | 24.1° | 21.8° |
| jul | 26.4° | 22.4° | 25.5° | 22.6° |
| aug | 27.3° | 23.2° | 26.3° | 23.4° |
| sep | 26.7° | 23.9° | 26.6° | 24.2° |
| okt | 25.8° | 23.8° | 25.5° | 23.9° |
| nov | 23.6° | 22.8° | 23.5° | 22.8° |
| dec | 21.5° | 21.4° | 21.8° | 21.4° |
Ofte stillede spørgsmål
Hvor er varmest, La Gomera eller La Palma?
I september er La Gomera omkring 0.1°C varmere end La Palma (26.7°C mod 26.6°C i gennemsnitlig dagtemperatur). Over året holder de to øer sig inden for omkring 0.3°C, med La Gomera en anelse varmere samlet set.
Hvilken ø har færrest regnvejrsdage?
Begge er tørre, især om sommeren. De sydlige og østlige øer er typisk de tørreste; tabellen ovenfor viser gennemsnittet af regnvejrsdage for hver måned.
La Gomera · La Palma · Billeje på La Gomera · Billeje på La Palma
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Klimagennemsnit fra AEMET-normaler (1981–2010 / 1991–2020). Senest gennemgået 2026-06-12.