La Gomera与La Palma:天气对比
九月,La Gomera和La Palma的亚热带气候相近。 La Gomera的雨天大约少1.2个。
9月平均值对比
| La Gomera | La Palma | |
|---|---|---|
| 平均最高气温 | 26.7° | 26.6° |
| 平均最低气温 | 20.4° | 21.3° |
| 海水温度 | 23.9° | 24.2° |
| 雨天数 | 0.6 | 1.8 |
| 日照时长 | — | 187 |
此刻,La Gomera有0%的海滩阳光明媚,而La Palma为0%。
逐月对比
| La Gomera | La Palma | |||
|---|---|---|---|---|
| 平均最高气温 | 海水温度 | 平均最高气温 | 海水温度 | |
| 1月 | 20.6° | 20.2° | 20.6° | 20.3° |
| 2月 | 20.6° | 19.6° | 20.7° | 19.6° |
| 3月 | 21.4° | 19.5° | 21.2° | 19.5° |
| 4月 | 22.0° | 19.9° | 21.6° | 19.9° |
| 5月 | 23.1° | 20.6° | 22.6° | 20.7° |
| 6月 | 24.5° | 21.7° | 24.1° | 21.8° |
| 7月 | 26.4° | 22.4° | 25.5° | 22.6° |
| 8月 | 27.3° | 23.2° | 26.3° | 23.4° |
| 9月 | 26.7° | 23.9° | 26.6° | 24.2° |
| 10月 | 25.8° | 23.8° | 25.5° | 23.9° |
| 11月 | 23.6° | 22.8° | 23.5° | 22.8° |
| 12月 | 21.5° | 21.4° | 21.8° | 21.4° |
常见问题
La Gomera和La Palma哪座更暖和?
九月,La Gomera 比 La Palma 约暖 0.1°C(白天平均最高气温 26.7°C 对 26.6°C)。纵观全年,两座岛屿的差距维持在约 0.3°C 以内,整体上 La Gomera 略暖一些。
哪座岛屿的雨天更少?
两座都很干燥,夏季尤其如此。南部和东部的岛屿往往最干;上方的表格列出了各月的平均雨天数。
La Gomera · La Palma · 在La Gomera租车 · 在La Palma租车
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 气候平均值来自 AEMET 气候常态值(1981–2010 / 1991–2020)。最近核实于 2026-06-12。