Tempo em Las Aguas hoje EM DIRETO
Domingo, 25 de outubro de 2026
UV alto — SPF 30+, chapéu e sombra por volta do meio-dia.
Está sol em Las Aguas hoje?
Hoje em Las Aguas o céu está Nublado, com cerca de 27°C de temperatura do ar e uma temperatura do mar de 25°C — consulte a previsão a 3 dias abaixo para ver dias mais soalheiros.
O sol está a 27 km
Estas praias têm céu limpo neste momento:
Foto: rene boulay · CC BY-SA 3.0 · Axel Cotón Gutiérrez · CC BY-SA 4.0
Temperatura do mar em Las Aguas hoje
O mar em Las Aguas está hoje a 25°C, segundo a previsão oficial de praias da AEMET.
Previsão a 3 dias
Las Aguas: previsão alargada
| Dia | Céu | Máx. / mín. | Chuva mm | Vento km/h |
|---|---|---|---|---|
| Qua 28 | 24°21° | 2,0 | 22 | |
| Qui 29 | 23°20° | — | 11 | |
| Sex 30 | 22°19° | 0,3 | 13 | |
| Sáb 31 | 22°19° | — | 12 | |
| Dom 1 | 23°19° | — | 8 | |
| Seg 2 | 23°19° | — | 9 | |
| Tendência a mais longo prazo (ECMWF): mais incerta do que os dias acima | ||||
| Ter 3 | 22°18° | — | — | |
| Qua 4 | 22°18° | — | — | |
| Qui 5 | 22°17° | — | — | |
| Sex 6 | 23°18° | — | — | |
| Sáb 7 | 24°19° | — | — | |
Dados de previsão: MET Norway (Instituto Meteorológico Norueguês), CC BY 4.0, agregados por dia, em hora local, pelo CanaryForecast. (api.met.no) · Atualizado hoje às 08:18 · Dias para além do alcance do MET Norway: dados abertos do ECMWF (CC BY 4.0).
Estado do mar (mar aberto)
Dados do mar gerados com recurso a informação do E.U. Copernicus Marine Service (modelo IBI).
Histórico meteorológico em Las Aguas — registado diariamente
Nos últimos 14 dias em Las Aguas, segundo as previsões diárias da AEMET: o mar teve uma média de 24,9°C, 36% das manhãs foram soalheiras e as máximas diurnas chegaram aos 28°C.
Mostrar os valores diários
| Dia | Ar máx. | Mar | UV |
|---|---|---|---|
| 25 Out | 27°C | 25°C | 6 |
| 24 Out | 26°C | 25°C | 6 |
| 23 Out | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 Out | 24°C | 24°C | 6 |
| 21 Out | 25°C | 24°C | 5 |
| 20 Out | 23°C | 24°C | 5 |
| 19 Out | 23°C | 25°C | 6 |
| 18 Out | 24°C | 26°C | 6 |
| 17 Out | 25°C | 25°C | 6 |
| 16 Out | 27°C | 26°C | 6 |
| 15 Out | 28°C | 25°C | 6 |
| 14 Out | 26°C | 25°C | 6 |
| 13 Out | 26°C | 25°C | 6 |
| 12 Out | 24°C | 25°C | 6 |
| 11 Out | 24°C | 25°C | 6 |
| 10 Out | 24°C | 25°C | 6 |
| 9 Out | 23°C | 25°C | 6 |
| 8 Out | 23°C | 25°C | 6 |
| 7 Out | 24°C | 26°C | 7 |
| 6 Out | 25°C | 25°C | 7 |
| 5 Out | 26°C | 25°C | 7 |
| 4 Out | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 Out | 27°C | 25°C | 7 |
| 2 Out | 26°C | 26°C | 7 |
| 1 Out | 26°C | 25°C | 8 |
| 30 Set | 26°C | 25°C | 8 |
| 29 Set | 26°C | 25°C | 8 |
| 28 Set | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 Set | 26°C | 24°C | 8 |
| 26 Set | 30°C | 25°C | 8 |
Desde 10 de junho de 2026: manhã de céu limpo em 90 de 135 dias, posição 38 entre 80 praias. Classificação das praias →
Praias próximas
-
El Socorro 27° 3,2 km -
Santo Domingo 27° 3,8 km -
Jardín 29° 8,2 km -
San Marcos 27° 8,8 km -
Martiánez 29° 9,9 km -
El Bollullo 29° 11,9 km
Tempo em Tenerife em outubro: médias mensais · Temperatura do mar · A ilha mais soalheira neste momento
Fonte de dados: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Atualizado hoje às 05:51 · verificado há 25 min · Previsões diárias e hora a hora: MET Norway (CC BY 4.0), agregadas pelo CanaryForecast