Vejret på Puerto de Tazacorte i dag LIVE
søndag den 25. oktober 2026
Høj UV — SPF 30+, hat og skygge omkring middag.
Er der sol på Puerto de Tazacorte i dag?
I dag er himlen Skyet på Puerto de Tazacorte, med omkring 26°C i luften og en havtemperatur på 24°C — tjek 3-dages udsigten nedenfor for mere solrige dage.
Vandtemperatur på Puerto de Tazacorte i dag
Havet ved Puerto de Tazacorte er 24 °C i dag ifølge AEMET's officielle strandprognose.
3-dages udsigt
Puerto de Tazacorte: udvidet vejrudsigt
| Dag | Vejr | Maks. / min. | Nedbør mm | Vind km/h |
|---|---|---|---|---|
| on 28 | 26°22° | — | 12 | |
| to 29 | 26°20° | — | 9 | |
| fr 30 | 25°20° | 0,1 | 8 | |
| lø 31 | 24°19° | — | 8 | |
| sø 1 | 25°20° | — | 8 | |
| ma 2 | 26°20° | 0,5 | 6 | |
| Tendens på længere sigt (ECMWF): mere usikker end dagene ovenfor | ||||
| ti 3 | 24°20° | — | — | |
| on 4 | 25°20° | — | — | |
| to 5 | 25°22° | — | — | |
| fr 6 | 26°22° | — | — | |
| lø 7 | 26°22° | — | — | |
Prognosedata: MET Norway (Norges Meteorologiske Institut), CC BY 4.0, samlet i døgn efter lokal tid af CanaryForecast. (api.met.no) · Opdateret i dag kl. 08:17 · Dage efter prognoseperioden fra MET Norway: åbne data fra ECMWF (CC BY 4.0).
Havforhold (åbent hav)
Havdata genereret ved hjælp af oplysninger fra E.U. Copernicus Marine Service (IBI-modellen).
Vejrhistorik for Puerto de Tazacorte — registreret dagligt
Over de seneste 14 dage ved Puerto de Tazacorte, ifølge AEMET's daglige prognoser: havet lå i gennemsnit på 24,2°C, 29 % af morgenerne var solrige, og dagtemperaturerne nåede op på 28°C.
Vis de daglige værdier
| Dag | Luft maks. | Hav | UV |
|---|---|---|---|
| 25 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 24 okt | 25°C | 23°C | 6 |
| 23 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 22 okt | 25°C | 26°C | 6 |
| 21 okt | 26°C | 24°C | 5 |
| 20 okt | 25°C | 25°C | 6 |
| 19 okt | 24°C | 24°C | 6 |
| 18 okt | 27°C | 23°C | 7 |
| 17 okt | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 okt | 28°C | 25°C | 6 |
| 15 okt | 27°C | 25°C | 6 |
| 14 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 13 okt | 24°C | 24°C | 7 |
| 12 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 11 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 9 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 8 okt | 25°C | 24°C | 6 |
| 7 okt | 24°C | 24°C | 7 |
| 6 okt | 25°C | 24°C | 7 |
| 5 okt | 27°C | 26°C | 7 |
| 4 okt | 27°C | 25°C | 7 |
| 3 okt | 27°C | 24°C | 7 |
| 2 okt | 26°C | 24°C | 8 |
| 1 okt | 26°C | 24°C | 8 |
| 30 sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 29 sep | 27°C | 26°C | 8 |
| 28 sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 sep | 28°C | 25°C | 8 |
| 26 sep | 31°C | 24°C | 8 |
Siden den 10. juni 2026: klar morgen på 99 ud af 135 dage, nr. 26 ud af 80 strande. Strandrangliste →
Strande i nærheden
La Palma-vejret i oktober: månedlige gennemsnit · Havtemperatur · Den mest solrige ø lige nu
Datakilde: AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Opdateret i dag kl. 05:51 · tjekket for 25 min siden · Prognoser dag for dag og time for time: MET Norway (CC BY 4.0), samlet af CanaryForecast