Caletón De Garachico今日天气 实时
海滩天气预报:2026年11月22日 · 下午
紫外线中等——如果要在户外待一会儿,请戴太阳镜并涂 SPF 30 防晒霜。
Caletón De Garachico的晴天预报如何?
海滩天气预报:2026年11月22日 · 下午. 大部多云. 最高气温: 24°C. 海水温度: 23°C. 紫外线指数: 4.
Caletón De Garachico的海水温度预报是多少?
海滩天气预报:2026年11月22日 · 下午. 海水温度: 23°C.
3天预报
Caletón De Garachico:延伸预报
| 日期 | 天气 | 最高/最低 | 降水量 mm | 风力 km/h |
|---|---|---|---|---|
| 周三 25 | 25°20° | 0.6 | 36 | |
| 周四 26 | 22°19° | 0.4 | 28 | |
| 周五 27 | 22°19° | 0.0 | 20 | |
| 周六 28 | 22°18° | 0.0 | 10 | |
| 周日 29 | 24°17° | 0.0 | 14 | |
| 周一 30 | 25°18° | 0.0 | 13 | |
| 长期趋势(ECMWF):可靠性低于上方的预报 | ||||
| 周二 1 | 24°17° | 0.2 | — | |
| 周三 2 | 25°16° | 0.0 | — | |
| 周四 3 | 24°17° | 0.0 | — | |
| 周五 4 | 24°17° | 0.0 | — | |
| 周六 5 | 25°18° | 2.0 | — | |
预报数据:MET Norway(挪威气象研究所),CC BY 4.0,由 CanaryForecast 按当地日期汇总。 (api.met.no) · 今天 09:21 更新 · MET Norway 预报期之后的日期:ECMWF 开放数据(CC BY 4.0)。
海况(开阔海域)
海洋数据使用 E.U. Copernicus Marine Service 信息生成(IBI 模型)。
Caletón De Garachico潮汐表
Caletón De Garachico今天几点涨潮(高潮)?
今天(2026年11月22日)Caletón De Garachico的高潮时间为11:14 (2.2 m), 23:43 (2.3 m);低潮时间为05:05 (0.6 m), 17:26 (0.5 m)。
| 日期 | 高潮 | 低潮 | 潮差 m |
|---|---|---|---|
| 11:14 2.2 m23:43 2.3 m | 05:05 0.6 m17:26 0.5 m | 1.8大潮 | |
| 12:00 2.3 m | 05:49 0.5 m18:08 0.4 m | 2.0大潮 | |
| 🌕 | 00:24 2.4 m12:46 2.3 m | 06:34 0.4 m18:52 0.4 m | 2.1大潮 |
| 01:07 2.4 m13:33 2.3 m | 07:20 0.3 m19:36 0.4 m | 2.1大潮 | |
| 01:52 2.4 m14:23 2.3 m | 08:09 0.3 m20:23 0.4 m | 2.1大潮 | |
| 02:40 2.4 m15:15 2.2 m | 09:01 0.3 m21:13 0.5 m | 2.1大潮 | |
| 03:32 2.3 m16:12 2.0 m | 09:57 0.4 m22:06 0.7 m | 1.9 |
潮汐预报由 CanaryForecast 根据 EOT20 海洋潮汐模型(DGFI-TUM,CC BY 4.0)计算得出。 · 天文潮预报:风、气压和涌浪会改变实际潮位。不可用于航海。
广告
Caletón De Garachico天气历史——每日记录
Caletón De Garachico最近的天气怎么样?
根据 AEMET 每日预报,Caletón De Garachico过去14天的海水平均温度为23.8°C,21%的早晨阳光明媚,白天最高气温达27°C。
显示每日数值
| 日期 | 最高气温 | 海温 | UV |
|---|---|---|---|
| 11月22日 | 25°C | 23°C | 4 |
| 11月21日 | 26°C | 24°C | 4 |
| 11月20日 | 25°C | 24°C | 4 |
| 11月19日 | 26°C | 23°C | 4 |
| 11月18日 | 26°C | 23°C | 4 |
| 11月17日 | 24°C | 24°C | 4 |
| 11月16日 | 23°C | 24°C | 4 |
| 11月15日 | 23°C | 24°C | 4 |
| 11月14日 | 23°C | 24°C | 4 |
| 11月13日 | 23°C | 23°C | 4 |
| 11月12日 | 24°C | 25°C | 5 |
| 11月11日 | 27°C | 24°C | 5 |
| 11月10日 | 25°C | 24°C | 5 |
| 11月9日 | 26°C | 24°C | 4 |
| 11月8日 | 27°C | 23°C | 5 |
| 11月7日 | 29°C | 23°C | 5 |
| 11月6日 | 26°C | 24°C | 4 |
| 11月5日 | 25°C | 23°C | 5 |
| 11月4日 | 24°C | 25°C | 5 |
| 11月3日 | 24°C | 25°C | 5 |
| 11月2日 | 25°C | 25°C | 4 |
| 11月1日 | 25°C | 23°C | 5 |
| 10月31日 | 26°C | 24°C | 5 |
| 10月30日 | 26°C | 25°C | 5 |
| 10月29日 | 26°C | 24°C | 5 |
| 10月28日 | 28°C | 24°C | 5 |
| 10月27日 | 26°C | 23°C | 5 |
| 10月26日 | 27°C | 24°C | 6 |
| 10月25日 | 27°C | 23°C | 6 |
| 10月24日 | 26°C | 24°C | 6 |
自2026年6月10日起:163天中有102天早晨晴朗,在79个海滩中排名第35位。 海滩排名 →
附近海滩
特内里费十一月的天气:月度平均值 · 海水温度 · 特内里费天气雷达 · 当前阳光最充足的岛
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 今天 08:51 更新 · 0 分钟前已核实 · 逐日及逐小时预报:MET Norway(CC BY 4.0),由 CanaryForecast 汇总
广告