El Cofete今日天气 实时
周一, 27 7月 2026
Fuerteventura · Pájara
24°
晴朗
· 22° 海水
最高气温
24°C
体感
温和
紫外线很强——SPF 50+,做好遮挡,12:00 至 16:00 避免日晒。
El Cofete今天阳光明媚吗?
是的——今天上午El Cofete晴朗,气温约24°C,海水温度22°C,紫外线指数为10。
El Cofete今日海水温度
根据 AEMET 官方海滩实测数据,El Cofete当前海水温度为 22°C。
3天预报
今天

24°
22° 海水
UV 10
明天

24°
22° 海水
UV 10
周三 29

25°
22° 海水
UV 11
海况(开阔海域)
今天

1.62 m
周期 6.55 s

22.8°C
明天

1.18 m
周期 6.3 s

22.8°C
周三 29

1.46 m
周期 5.7 s

22.7°C
海洋数据:Open-Meteo.com(CC BY 4.0)
El Cofete天气历史——每日实测
根据El Cofete过去14天的实测数据:海水平均温度为22.4°C,79%的早晨阳光明媚,白天最高气温达26°C。
显示每日实测数据
| 日期 | 最高气温 | 海温 | UV |
|---|---|---|---|
| 27 7月 | 24°C | 22°C | 10 |
| 26 7月 | 24°C | 22°C | 10 |
| 25 7月 | 24°C | 22°C | 10 |
| 24 7月 | 24°C | 22°C | 10 |
| 23 7月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 22 7月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 21 7月 | 25°C | 22°C | 11 |
| 20 7月 | 25°C | 23°C | 10 |
| 19 7月 | 25°C | 23°C | 10 |
| 18 7月 | 25°C | 23°C | 10 |
| 17 7月 | 26°C | 23°C | 10 |
| 16 7月 | 26°C | 23°C | 10 |
| 15 7月 | 26°C | 23°C | 10 |
| 14 7月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 13 7月 | 24°C | 22°C | 10 |
| 12 7月 | 24°C | 23°C | 10 |
| 11 7月 | 25°C | 23°C | 11 |
| 10 7月 | 24°C | 22°C | 11 |
| 9 7月 | 24°C | 23°C | 11 |
| 8 7月 | 26°C | 23°C | 11 |
| 7 7月 | 25°C | 23°C | 10 |
| 6 7月 | 25°C | 22°C | 11 |
| 5 7月 | 25°C | 22°C | 11 |
| 4 7月 | 25°C | 23°C | 10 |
| 3 7月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 2 7月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 1 7月 | 25°C | 22°C | 9 |
| 30 6月 | 25°C | 22°C | 10 |
| 29 6月 | 26°C | 22°C | 10 |
| 28 6月 | 25°C | 22°C | 9 |
附近海滩
Fuerteventura七月的天气:月度平均值 · 海水温度 · 当前阳光最充足的岛
数据来源:AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · 今天 05:50 更新 · 13 分钟前已核实