Météo à Grandes Playas-El Caserón aujourd'hui EN DIRECT
dimanche 25 octobre 2026
UV élevé — SPF 30+, un chapeau et de l'ombre vers midi.
Fait-il beau à Grandes Playas-El Caserón aujourd'hui ?
Oui — Ensoleillé ce matin à Grandes Playas-El Caserón, avec environ 25°C dans l'air, une température de la mer de 24°C et un indice UV de 6.
Température de la mer à Grandes Playas-El Caserón aujourd'hui
Aujourd'hui, la mer à Grandes Playas-El Caserón est à 24 °C, d'après la prévision de plage officielle de l'AEMET.
Prévisions à 3 jours
Grandes Playas-El Caserón : prévisions étendues
| Jour | Ciel | Max. / min. | Pluie mm | Vent km/h |
|---|---|---|---|---|
| me 28 | 27°22° | — | 17 | |
| je 29 | 26°20° | — | 9 | |
| ve 30 | 25°19° | — | 10 | |
| sa 31 | 25°20° | 0,1 | 15 | |
| di 1 | 25°20° | 0,3 | 16 | |
| lu 2 | 24°21° | 0,1 | 17 | |
| Tendance à plus long terme (ECMWF) : plus incertaine que les jours ci-dessus | ||||
| ma 3 | 25°20° | — | — | |
| me 4 | 25°21° | — | — | |
| je 5 | 27°21° | 2,0 | — | |
| ve 6 | 25°21° | 2,7 | — | |
| sa 7 | 25°21° | 1,0 | — | |
Données de prévision : MET Norway (Institut météorologique norvégien), CC BY 4.0, agrégées par jour en heure locale par CanaryForecast. (api.met.no) · Mis à jour aujourd'hui à 09:20 · Jours au-delà de l'horizon de prévision de MET Norway : données ouvertes ECMWF (CC BY 4.0).
État de la mer (au large)
Données marines générées à l'aide d'informations de l'E.U. Copernicus Marine Service (modèle IBI).
Historique météo à Grandes Playas-El Caserón — enregistré chaque jour
Sur les 14 derniers jours à Grandes Playas-El Caserón, d'après les prévisions quotidiennes de l'AEMET : la mer a affiché en moyenne 23,9 °C, 71 % des matinées ont été ensoleillées et les maximales diurnes ont atteint jusqu'à 26 °C.
Afficher les valeurs quotidiennes
| Jour | Air max | Mer | UV |
|---|---|---|---|
| 25 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 24 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 23 oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 22 oct | 24°C | 22°C | 6 |
| 21 oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 20 oct | 24°C | 24°C | 6 |
| 19 oct | 24°C | 23°C | 6 |
| 18 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 17 oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 16 oct | 26°C | 24°C | 6 |
| 15 oct | 26°C | 25°C | 6 |
| 14 oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 13 oct | 26°C | 24°C | 7 |
| 12 oct | 25°C | 24°C | 7 |
| 11 oct | 25°C | 24°C | 7 |
| 10 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 9 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 8 oct | 25°C | 24°C | 6 |
| 7 oct | 26°C | 25°C | 7 |
| 6 oct | 27°C | 25°C | 7 |
| 5 oct | 27°C | 24°C | 7 |
| 4 oct | 28°C | 24°C | 7 |
| 3 oct | 28°C | 25°C | 8 |
| 2 oct | 27°C | 25°C | 8 |
| 1 oct | 27°C | 25°C | 8 |
| 30 sep | 27°C | 25°C | 8 |
| 29 sep | 27°C | 25°C | 8 |
| 28 sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 27 sep | 26°C | 25°C | 8 |
| 26 sep | 27°C | 25°C | 8 |
Depuis le 10 juin 2026 : matinée dégagée pour 104 des 135 jours, rang 13 sur 80 plages. Classement des plages →
Plages à proximité
Météo à Fuerteventura en octobre : moyennes mensuelles · Température de la mer · L'île la plus ensoleillée en ce moment
Source des données : AEMET © Agencia Estatal de Meteorología · Mis à jour aujourd'hui à 08:51 · vérifié il y a 1 min · Prévisions quotidiennes et horaires : MET Norway (CC BY 4.0), agrégées par CanaryForecast